ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESA-OTR PG7.2,5.6 | PG | 7 | 2,5 - 6 | 13/17 | 19,5 | 6,5 | 50 | |
ESA-OTR PG7.2,5.6 L | PG | 7 | 2,5 - 6 | 13/17 | 19,5 | 13 | 50 | |
ESA-OTR PG9.3,5.8 | PG | 9 | 3,5 - 8 | 16/20 | 19,5 | 6,5 | 50 | |
ESA-OTR PG9.3,5.8 L | PG | 9 | 3,5 - 8 | 16/20 | 19,5 | 13 | 50 | |
ESA-OTR PG11.5.10 | PG | 11 | 5 - 10 | 19/24 | 21 | 7 | 50 | |
ESA-OTR PG11.5.10 L | PG | 11 | 5 - 10 | 19/24 | 21 | 13 | 50 | |
ESA-OTR PG13.5.10 | PG | 13,5 | 5 - 10 | 19/26 | 24 | 7 | 50 | |
ESA-OTR PG13.5.10 L | PG | 13,5 | 5 - 10 | 19/26 | 24 | 13 | 50 | |
ESA-OTR PG13.7.12 | PG | 13,5 | 7 - 12 | 20/26 | 24 | 7 | 50 | |
ESA-OTR PG13.7.12 L | PG | 13,5 | 7 - 12 | 20/26 | 24 | 13 | 50 | |
ESA-OTR PG16.9.14 | PG | 16 | 9 - 14 | 22/28 | 24 | 7 | 50 | |
ESA-OTR PG16.9.14 L | PG | 16 | 9 - 14 | 22/28 | 24 | 13 | 50 | |
ESA-OTR PG21.10.18 | PG | 21 | 10 - 18 | 28/36 | 29,5 | 8 | 20 | |
ESA-OTR PG21.10.18 L | PG | 21 | 10 - 18 | 28/36 | 29,5 | 14 | 20 | |
ESA-OTR PG29.12.24 | PG | 29 | 12 - 24 | 38/46 | 33,5 | 8,5 | 20 | |
ESA-OTR PG29.12.24 L | PG | 29 | 12 - 24 | 38/46 | 33,5 | 14,5 | 20 | |
ESA-OTR PG36.22.30* | PG | 36 | 22 - 30 | 48/55 | 38,5 | 8,5 | 10 | |
ESA-OTR PG36.22.30 L* | PG | 36 | 22 - 30 | 48/55 | 38,5 | 14,5 | 10 | |
ESA-OTR PG42.25.35* | PG | 42 | 25 - 35 | 55/65 | 46 | 10 | 5 | |
ESA-OTR PG42.25.35 L* | PG | 42 | 25 - 35 | 55/65 | 46 | 16 | 5 | |
ESA-OTR PG48.32.40* | PG | 48 | 32 - 40 | 60/70 | 54 | 10 | 5 | |
ESA-OTR PG48.32.40 L* | PG | 48 | 32 - 40 | 60/70 | 54 | 18 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.