ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | portata aria l/h | pressione penetrazione acqua bar/psi | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR-BIL PG904.4.7 | grigio RAL 7035 | PG | 9 | 4 - 7 | 25 | 0,1/1,45 | 19 | 28,3 | 8 | 50 | |
PR-BIL PG905.4.7 | grigio RAL 7001 | PG | 9 | 4 - 7 | 25 | 0,1/1,45 | 19 | 28,3 | 8 | 50 | |
PR-BIL PG906.4.7 | nero RAL 9005 | PG | 9 | 4 - 7 | 25 | 0,1/1,45 | 19 | 28,3 | 8 | 50 | |
PR-BIL PG1104.4.7 | grigio RAL 7035 | PG | 11 | 4 - 7 | 25 | 0,1/1,45 | 19/22 | 28,3 | 8 | 50 | |
PR-BIL PG1105.4.7 | grigio RAL 7001 | PG | 11 | 4 - 7 | 25 | 0,1/1,45 | 19/22 | 28,3 | 8 | 50 | |
PR-BIL PG1106.4.7 | nero RAL 9005 | PG | 11 | 4 - 7 | 25 | 0,1/1,45 | 19/22 | 28,3 | 8 | 50 | |
PR-BIL PG1304.6.11 | grigio RAL 7035 | PG | 13,5 | 6 - 11 | 40 | 0,1/1,45 | 24 | 33,3 | 9 | 50 | |
PR-BIL PG1305.6.11 | grigio RAL 7001 | PG | 13,5 | 6 - 11 | 40 | 0,1/1,45 | 24 | 33,3 | 9 | 50 | |
PR-BIL PG1306.6.11 | nero RAL 9005 | PG | 13,5 | 6 - 11 | 40 | 0,1/1,45 | 24 | 33,3 | 9 | 50 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.