ARTICOLO | colore | ØA mm | ØB mm | H mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
SA80 11.6,5.6 | nero | 6,5 | 11 | 6 | - | |
SA65-B 11.6,5.6 | bianco | 6,5 | 11 | 6 | - | |
SA65-B 11.7,5.6 | bianco | 7,5 | 11 | 6 | - | |
SA80 13,5.8,5.6,1 | nero | 8,5 | 13,5 | 6,1 | - | |
SA65-B 13,5.8,5.6,1 | bianco | 8,5 | 13,5 | 6,1 | - | |
SA80 17.11.7,2 | nero | 11 | 17 | 7,2 | - | |
SA65-B 17.11.7,2 | bianco | 11 | 17 | 7,2 | - | |
SA80 19.12,5.7,3 | nero | 12,5 | 19 | 7,3 | - | |
SA65-B 19.12,5.7,3 | bianco | 12,5 | 19 | 7,3 | - | |
SA65-B 19.13,2.7,3 | bianco | 13,2 | 19 | 7,3 | - | |
SA80 21.14,8.6,7 | nero | 14,8 | 21 | 6,7 | - | |
SA65-B 21.14,8.6,7 | bianco | 14,8 | 21 | 6,7 | - | |
SA80 26,5.19.9 | nero | 19 | 26,5 | 9 | - | |
SA65-B 26,5.19.9 | bianco | 19 | 26,5 | 9 | - | |
SA80 35.25.10 | nero | 25 | 35 | 10 | - | |
SA65-B 35.25.10 | bianco | 25 | 35 | 10 | - | |
SA80 44,5.31,5.11 | nero | 31,5 | 44,5 | 11 | - | |
SA80 51,5.36.12,2 | nero | 36 | 51,5 | 12,2 | - | |
SA80 56,5.41.14,3 | nero | 41 | 56,5 | 14,3 | - |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.