ARTICOLO | colore | descrizione | misura innesto | Ø foro montaggio mm | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | ØB mm | ØB2 mm | spessore telaio mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIN-CP 1604.3.10 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 16 | 16,2 - 16,4 | 3 - 10 | 22 | 44,5 | 9 | 26,5 | 15,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
BIN-CP 1605.3.10 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 16 | 16,2 - 16,4 | 3 - 10 | 22 | 44,5 | 9 | 26,5 | 15,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
BIN-CP 1606.3.10 | nero RAL 9005 | pressacavo | 16 | 16,2 - 16,4 | 3 - 10 | 22 | 44,5 | 9 | 26,5 | 15,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
BIN-S 1604.5.10 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 16 | 16,2 - 16,4 | 5 - 10 | 22 | 44,5 | 9 | 26,5 | 15,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
BIN-S 1605.5.10 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 16 | 16,2 - 16,4 | 5 - 10 | 22 | 44,5 | 9 | 26,5 | 15,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
BIN-S 1606.5.10 | nero RAL 9005 | pressacavo | 16 | 16,2 - 16,4 | 5 - 10 | 22 | 44,5 | 9 | 26,5 | 15,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
BIN-CP 2004.3.13 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 3 - 13 | 25 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
BIN-CP 2005.3.13 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 3 - 13 | 25 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
BIN-CP 2006.3.13 | nero RAL 9005 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 3 - 13 | 25 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
BIN-CP 2004.5.12 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 5 - 12 | 24 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
BIN-CP 2005.5.12 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 5 - 12 | 24 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
BIN-CP 2006.5.12 | nero RAL 9005 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 5 - 12 | 24 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
BIN-S 2004.6.12 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 6 - 12 | 24 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
BIN-S 2005.6.12 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 6 - 12 | 24 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
BIN-S 2006.6.12 | nero RAL 9005 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 6 - 12 | 24 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
BIN-S 2004.7.13 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 7 - 13 | 25 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
BIN-S 2005.7.13 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 7 - 13 | 25 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
BIN-S 2006.7.13 | nero RAL 9005 | pressacavo | 20 | 20,2 - 20,4 | 7 - 13 | 25 | 43,5 | 9 | 30,3 | 19,9 | 0,5 - 4 | 50 | |
BIN-CP 2504.8.17 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 25 | 25,2 - 25,4 | 8 - 17 | 29 | 45,5 | 9 | 36,3 | 24,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
BIN-CP 2505.8.17 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 25 | 25,2 - 25,4 | 8 - 17 | 29 | 45,5 | 9 | 36,3 | 24,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
BIN-CP 2506.8.17 | nero RAL 9005 | pressacavo | 25 | 25,2 - 25,4 | 8 - 17 | 29 | 45,5 | 9 | 36,3 | 24,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
BIN-S 2504.11.17 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 25 | 25,2 - 25,4 | 11 - 17 | 29 | 45,5 | 9 | 36,3 | 24,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
BIN-S 2505.11.17 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 25 | 25,2 - 25,4 | 11 - 17 | 29 | 45,5 | 9 | 36,3 | 24,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
BIN-S 2506.11.17 | nero RAL 9005 | pressacavo | 25 | 25,2 - 25,4 | 11 - 17 | 29 | 45,5 | 9 | 36,3 | 24,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
BIN-CP 3204.11.21 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 32 | 32,2 - 32,4 | 11 - 21 | 36 | 51,5 | 9 | 43,2 | 31,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
BIN-CP 3205.11.21 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 32 | 32,2 - 32,4 | 11 - 21 | 36 | 51,5 | 9 | 43,2 | 31,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
BIN-CP 3206.11.21 | nero RAL 9005 | pressacavo | 32 | 32,2 - 32,4 | 11 - 21 | 36 | 51,5 | 9 | 43,2 | 31,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
BIN-S 3204.15.21 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 32 | 32,2 - 32,4 | 15 - 21 | 36 | 51,5 | 9 | 43,2 | 31,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
BIN-S 3205.15.21 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 32 | 32,2 - 32,4 | 15 - 21 | 36 | 51,5 | 9 | 43,2 | 31,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
BIN-S 3206.15.21 | nero RAL 9005 | pressacavo | 32 | 32,2 - 32,4 | 15 - 21 | 36 | 51,5 | 9 | 43,2 | 31,9 | 0,5 - 4 | 25 | |
BIN-CP 4004.16.28 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 40 | 40,2 - 40,4 | 16 - 28 | 46 | 58 | 13,2 | 55,2 | 39,9 | 0,5 - 4 | 20 | |
BIN-CP 4005.16.28 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 40 | 40,2 - 40,4 | 16 - 28 | 46 | 58 | 13,2 | 55,2 | 39,9 | 0,5 - 4 | 20 | |
BIN-CP 4006.16.28 | nero RAL 9005 | pressacavo | 40 | 40,2 - 40,4 | 16 - 28 | 46 | 58 | 13,2 | 55,2 | 39,9 | 0,5 - 4 | 20 | |
BIN-S 4004.19.28 | grigio RAL 7035 | pressacavo | 40 | 40,2 - 40,4 | 19 - 28 | 46 | 58 | 13,2 | 55,2 | 39,9 | 0,5 - 4 | 20 | |
BIN-S 4005.19.28 | grigio RAL 7001 | pressacavo | 40 | 40,2 - 40,4 | 19 - 28 | 46 | 58 | 13,2 | 55,2 | 39,9 | 0,5 - 4 | 20 | |
BIN-S 4006.19.28 | nero RAL 9005 | pressacavo | 40 | 40,2 - 40,4 | 19 - 28 | 46 | 58 | 13,2 | 55,2 | 39,9 | 0,5 - 4 | 20 | |
SPI-16 | - | utensile | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
SPI-20 | - | utensile | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
SPI-25 | - | utensile | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
SPI-32 | - | utensile | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | |
SPI-40 | - | utensile | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.