ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | chiave mm | ØA est. cavo min - max mm | ØB min - max mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMOS-CP PG9.2.9 | PG | 9 | 22/17 | 2 - 9 | 6 - 9,5 | 28 | 6 | 50 | |
CAMOS-CP PG11.4.11 | PG | 11 | 24/20 | 4 - 11 | 8 - 11,5 | 30 | 6 | 50 | |
CAMOS-CP PG13.4,5.12 | PG | 13,5 | 28/22 | 4,5 - 12 | 9 - 13 | 30,5 | 6,5 | 50 | |
CAMOS-CP PG16.5,5.14,5 | PG | 16 | 30/24 | 5,5 - 14,5 | 10 - 15 | 33,5 | 6,5 | 50 | |
CAMOS-CP PG21.8.19 | PG | 21 | 38/30 | 8 - 19 | 14 - 20 | 36 | 7 | 20 | |
CAMOS-CP PG29.12.27 | PG | 29 | 50/40 | 12 - 27 | 19 - 30 | 40 | 8 | 20 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.