ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | Ø est. calza min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC BML-S PG7.3.6,5 | PG | 7 | 3 - 6,5 | 2 - 5 | 14 / 15 | 30 | 6 | 50 | |
EMC BML-S PG11.5.10 | PG | 11 | 5 - 10 | 3,5 - 8 | 20 / 21 | 35 | 6 | 50 | |
EMC BML-S PG13.6.12 | PG | 13,5 | 6 - 12 | 4,5 - 10 | 22 / 22 | 33,5 | 6,5 | 50 | |
EMC BML-S PG16.7,5.14 | PG | 16 | 7,5 - 14 | 5,5 - 11,5 | 24 / 25 | 41,5 | 6,5 | 25 | |
EMC BML-S PG21.10.18 | PG | 21 | 10 - 18 | 7 - 14 | 30 / 32 | 44,5 | 7 | 25 | |
EMC BML-S PG29.16.25 | PG | 29 | 16 - 25 | 12 - 20 | 40 / 40 | 55 | 9 | 10 | |
EMC BML-S PG36.22.32 | PG | 36 | 22 - 32 | 18 - 27 | 50 / 50 | 62 | 9 | 5 | |
EMC BML-S PG42.30.38 | PG | 42 | 30 - 38 | 26 - 34 | 58 / 60 | 74,5 | 12 | 5 | |
EMC BML-S PG48.34.44 | PG | 48 | 34 - 44 | 30 - 40 | 64 / 68 | 60,5 | 14 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.