ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | n. fori | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAS-MF PG11 2x6 | PG | 11 | 2 | 4 - 6 | 24/24 | 14 | 6 | - | |
BAS-MF PG21 6x6 | PG | 21 | 6 | 4 - 6 | 36/36 | 18 | 7 | - | |
BAS-MF PG21 6x6 L | PG | 21 | 6 | 4 - 6 | 36/36 | 18 | 12 | - | |
BAS-MF PG21 6x6,5 | PG | 21 | 6 | 4,5 - 6,5 | 36/36 | 18 | 7 | - | |
BAS-MF PG29 10x6 | PG | 29 | 10 | 4 - 6 | 46/46 | 24 | 8 | - | |
BAS-MF PG42 2x16 | PG | 42 | 2 | 14 - 16 | 65/65 | 36,5 | 10 | - | |
BAS-MF PG48 3x18 1x14* | PG | 48 | 3+1 | 3 x Ø18 e 1 x Ø14 | 70/70 | 28 | 10,5 | - |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.