ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | ØA mm | H1 mm | H2 mm | L mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GM OR M12.32.25 | Metrico | 12 | 9 | 24 | 8 | 25 | 50 | |
GM OR M16.34,5.27 | Metrico | 16 | 12 | 26,5 | 8 | 27 | 50 | |
GM OR M20.39.30 | Metrico | 20 | 16 | 31 | 8 | 30 | 50 | |
GM OR M25.42.37 | Metrico | 25 | 20 | 34 | 8 | 37 | 20 | |
GM OR M32.49.41 | Metrico | 32 | 25,5 | 37 | 12 | 41 | 20 | |
GM OR M40.53.48 | Metrico | 40 | 34 | 41 | 12 | 48 | 20 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.