ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | Ø est. calza min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000.11.85.080 | PG | 11 | 6 - 10,5 | 4,5 - 8 | 18/21 | 42 | 8 | 16 | 25 | |
1000.11.85.120 | PG | 11 | 8 - 15 | 7,5 - 12 | 24 | 47 | 8 | 20 | 25 | |
1000.16.85.120 | PG | 16 | 8 - 15 | 7,5 - 12 | 24 | 47 | 8 | 20 | 25 | |
1000.16.85.150 | PG | 16 | 12,5 - 20,5 | 10 - 15 | 30 | 59 | 8 | 21 | 25 | |
1000.21.85.160 | PG | 21 | 12,5 - 20,5 | 10 - 16 | 30 | 59 | 8 | 21 | 20 | |
1000.21.85.190 | PG | 21 | 17 - 25,5 | 14 - 19 | 36 | 66 | 8 | 24 | 25 | |
1000.29.85.220 | PG | 29 | 17 - 25,5 | 14 - 22 | 36/38 | 66 | 10 | 24 | 20 | |
1000.29.85.250 | PG | 29 | 24 - 33 | 21 - 25 | 46 | 68 | 10 | 24 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.