ARTICOLO | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL-SAR PG7.3.6 | -SAR | PG | 7 | 3 - 6 | 14 | 19 | 5 | 50 | |
BOL-OTR PG7.3.6 | -OTR | PG | 7 | 3 - 6 | 14 | 19 | 5 | 50 | |
BOL-SAR PG7.3.6 L | -SAR | PG | 7 | 3 - 6 | 14 | 19 | 15 | 50 | |
BOL-OTR PG7.3.6 L | -OTR | PG | 7 | 3 - 6 | 14 | 19 | 15 | 50 | |
BOL-SAR PG9/7.3.6 | -SAR | PG | 9 | 3 - 6 | 14/17 | 19 | 6 | 50 | |
BOL-OTR PG9/7.3.6 | -OTR | PG | 9 | 3 - 6 | 14/17 | 19 | 6 | 50 | |
BOL-CPR PG9.3.8,5 | -CPR | PG | 9 | 3 - 8,5 | 17 | 19 | 6 | 50 | |
BOL-CPR PG9.3.8,5 L | -CPR | PG | 9 | 3 - 8,5 | 17 | 19 | 15 | 50 | |
BOL-SAR PG9.5.8 | -SAR | PG | 9 | 5 - 8 | 17 | 19 | 6 | 50 | |
BOL-OTR PG9.5.8 | -OTR | PG | 9 | 5 - 8 | 17 | 19 | 6 | 50 | |
BOL-SAR PG9.5.8 L | -SAR | PG | 9 | 5 - 8 | 17 | 19 | 15 | 50 | |
BOL-OTR PG9.5.8 L | -OTR | PG | 9 | 5 - 8 | 17 | 19 | 15 | 50 | |
BOL-SAR PG11/7.3.6 | -SAR | PG | 11 | 3 - 6 | 14/21 | 20 | 6 | 50 | |
BOL-OTR PG11/7.3.6 | -OTR | PG | 11 | 3 - 6 | 14/21 | 20 | 6 | 50 | |
BOL-CPR PG11.4.10,5 | -CPR | PG | 11 | 4 - 10,5 | 20 | 20 | 6 | 50 | |
BOL-CPR PG11.4.10,5 L | -CPR | PG | 11 | 4 - 10,5 | 20 | 20 | 15 | 50 | |
BOL-SAR PG11/9.5.8 | -SAR | PG | 11 | 5 - 8 | 17/21 | 20 | 6 | 50 | |
BOL-OTR PG11/9.5.8 | -OTR | PG | 11 | 5 - 8 | 17/21 | 20 | 6 | 50 | |
BOL-SAR PG11.6.10 | -SAR | PG | 11 | 6 - 10 | 20 | 20 | 6 | 50 | |
BOL-OTR PG11.6.10 | -OTR | PG | 11 | 6 - 10 | 20 | 20 | 6 | 50 | |
BOL-SAR PG11.6.10 L | -SAR | PG | 11 | 6 - 10 | 20 | 20 | 15 | 50 | |
BOL-OTR PG11.6.10 L | -OTR | PG | 11 | 6 - 10 | 20 | 20 | 15 | 50 | |
BOL-SAR PG13/7.3.6 | -SAR | PG | 13,5 | 3 - 6 | 14/22 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-OTR PG13/7.3.6 | -OTR | PG | 13,5 | 3 - 6 | 14/22 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-CPR PG13.5.12,5 | -CPR | PG | 13,5 | 5 - 12,5 | 22 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-CPR PG13.5.12,5 L | -CPR | PG | 13,5 | 5 - 12,5 | 22 | 21,5 | 15 | 50 | |
BOL-SAR PG13/9.5.8 | -SAR | PG | 13,5 | 5 - 8 | 17/22 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-OTR PG13/9.5.8 | -OTR | PG | 13,5 | 5 - 8 | 17/22 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-SAR PG13/11.6.10 | -SAR | PG | 13,5 | 6 - 10 | 20/22 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-OTR PG13/11.6.10 | -OTR | PG | 13,5 | 6 - 10 | 20/22 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-SAR PG13.8.12 | -SAR | PG | 13,5 | 8 - 12 | 22 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-OTR PG13.8.12 | -OTR | PG | 13,5 | 8 - 12 | 22 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-SAR PG13.8.12 L | -SAR | PG | 13,5 | 8 - 12 | 22 | 21,5 | 15 | 50 | |
BOL-OTR PG13.8.12 L | -OTR | PG | 13,5 | 8 - 12 | 22 | 21,5 | 15 | 50 | |
BOL-SAR PG16/9.5.8 | -SAR | PG | 16 | 5 - 8 | 17/24 | 19,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-OTR PG16/9.5.8 | -OTR | PG | 16 | 5 - 8 | 17/24 | 19,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-SAR PG16/11.6.10 | -SAR | PG | 16 | 6 - 10 | 20/24 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-OTR PG16/11.6.10 | -OTR | PG | 16 | 6 - 10 | 20/24 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-CPR PG16.6,5.14,5 | -CPR | PG | 16 | 6,5 - 14,5 | 24 | 23,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-CPR PG16.6,5.14,5 L | -CPR | PG | 16 | 6,5 - 14,5 | 24 | 23,5 | 15 | 50 | |
BOL-SAR PG16/13.8.12 | -SAR | PG | 16 | 8 - 12 | 22/24 | 23,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-OTR PG16/13.8.12 | -OTR | PG | 16 | 8 - 12 | 22/24 | 23,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-SAR PG16.9,5.14 | -SAR | PG | 16 | 9,5 - 14 | 24 | 23,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-OTR PG16.9,5.14 | -OTR | PG | 16 | 9,5 - 14 | 24 | 23,5 | 6,5 | 50 | |
BOL-SAR PG16.9,5.14 L | -SAR | PG | 16 | 9,5 - 14 | 24 | 23,5 | 15 | 50 | |
BOL-OTR PG16.9,5.14 L | -OTR | PG | 16 | 9,5 - 14 | 24 | 23,5 | 15 | 50 | |
BOL-SAR PG21.11,5.18 | -SAR | PG | 21 | 11,5 - 18 | 30 | 28 | 7 | 20 | |
BOL-OTR PG21.11,5.18 | -OTR | PG | 21 | 11,5 - 18 | 30 | 28 | 7 | 20 | |
BOL-SAR PG21.11,5.18 L | -SAR | PG | 21 | 11,5 - 18 | 30 | 28 | 15 | 20 | |
BOL-OTR PG21.11,5.18 L | -OTR | PG | 21 | 11,5 - 18 | 30 | 28 | 15 | 20 | |
BOL-SAR PG21/11.6.10 | -SAR | PG | 21 | 6 - 10 | 20/30 | 23,5 | 6,5 | 20 | |
BOL-OTR PG21/11.6.10 | -OTR | PG | 21 | 6 - 10 | 20/30 | 23,5 | 6,5 | 20 | |
BOL-SAR PG21/13.8.12 | -SAR | PG | 21 | 8 - 12 | 22/30 | 25,5 | 6,5 | 20 | |
BOL-OTR PG21/13.8.12 | -OTR | PG | 21 | 8 - 12 | 22/30 | 25,5 | 6,5 | 20 | |
BOL-CPR PG21.8.18,5 | -CPR | PG | 21 | 8 - 18,5 | 30 | 28 | 7 | 20 | |
BOL-CPR PG21.8.18,5 L | -CPR | PG | 21 | 8 - 18,5 | 30 | 28 | 15 | 20 | |
BOL-SAR PG21/16.9,5.14 | -SAR | PG | 21 | 9,5 - 14 | 24/30 | 25,5 | 6,5 | 20 | |
BOL-OTR PG21/16.9,5.14 | -OTR | PG | 21 | 9,5 - 14 | 24/30 | 25,5 | 6,5 | 20 | |
BOL-CPR PG29.10.24,5 | -CPR | PG | 29 | 10 - 24,5 | 40 | 35 | 8 | 20 | |
BOL-CPR PG29.10.24,5 L | -CPR | PG | 29 | 10 - 24,5 | 40 | 35 | 15 | 20 | |
BOL-SAR PG29/21.11,5.18 | -SAR | PG | 29 | 11,5 - 18 | 30/40 | 32 | 8 | 20 | |
BOL-OTR PG29/21.11,5.18 | -OTR | PG | 29 | 11,5 - 18 | 30/40 | 32 | 8 | 20 | |
BOL-SAR PG29.15.24 | -SAR | PG | 29 | 15 - 24 | 40 | 35 | 8 | 20 | |
BOL-OTR PG29.15.24 | -OTR | PG | 29 | 15 - 24 | 40 | 35 | 8 | 20 | |
BOL-SAR PG29.15.24 L | -SAR | PG | 29 | 15 - 24 | 40 | 35 | 15 | 20 | |
BOL-OTR PG29.15.24 L | -OTR | PG | 29 | 15 - 24 | 40 | 35 | 15 | 20 | |
BOL-SAR PG29/13.8.12 | -SAR | PG | 29 | 8 - 12 | 22/40 | 27 | 8 | 20 | |
BOL-OTR PG29/13.8.12 | -OTR | PG | 29 | 8 - 12 | 22/40 | 27 | 8 | 20 | |
BOL-SAR PG29/16.9,5.14 | -SAR | PG | 29 | 9,5 - 14 | 24/40 | 30 | 8 | 20 | |
BOL-OTR PG29/16.9,5.14 | -OTR | PG | 29 | 9,5 - 14 | 24/40 | 30 | 8 | 20 | |
BOL-SAR PG36.23.30* | -SAR | PG | 36 | 23 - 30 | 50 | 41 | 9 | 10 | |
BOL-OTR PG36.23.30* | -OTR | PG | 36 | 23 - 30 | 50 | 41 | 9 | 10 | |
BOL-SAR PG36.23.30 L* | -SAR | PG | 36 | 23 - 30 | 50 | 41 | 18 | 10 | |
BOL-OTR PG36.23.30 L* | -OTR | PG | 36 | 23 - 30 | 50 | 41 | 18 | 10 | |
BOL-SAR PG42.26.35* | -SAR | PG | 42 | 26 - 35 | 58 | 47 | 10 | 5 | |
BOL-OTR PG42.26.35* | -OTR | PG | 42 | 26 - 35 | 58 | 47 | 10 | 5 | |
BOL-SAR PG42.26.35 L* | -SAR | PG | 42 | 26 - 35 | 58 | 47 | 18 | 5 | |
BOL-OTR PG42.26.35 L* | -OTR | PG | 42 | 26 - 35 | 58 | 47 | 18 | 5 | |
BOL-SAR PG48.35.40* | -SAR | PG | 48 | 35 - 40 | 64 | 49 | 10 | 5 | |
BOL-OTR PG48.35.40* | -OTR | PG | 48 | 35 - 40 | 64 | 49 | 10 | 5 | |
BOL-SAR PG48.35.40 L* | -SAR | PG | 48 | 35 - 40 | 64 | 49 | 18 | 5 | |
BOL-OTR PG48.35.40 L* | -OTR | PG | 48 | 35 - 40 | 64 | 49 | 18 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.