ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576.12.06 | grigio RAL 7035 | Metrico | 12x1,5 | 2,5 - 6,5 | 15 | 54 | 6 | 50 | |
1576.12.1.06 | grigio RAL 7035 | Metrico | 12x1,5 | 2,5 - 6,5 | 15 | 54 | 12 | 50 | |
1546.12.06 | nero RAL 9005 | Metrico | 12x1,5 | 2,5 - 6,5 | 15 | 54 | 6 | 50 | |
1546.12.1.06 | nero RAL 9005 | Metrico | 12x1,5 | 2,5 - 6,5 | 15 | 54 | 12 | 50 | |
1576.17.08 | grigio RAL 7035 | Metrico | 16x1,5 | 4 - 8 | 19 | 64 | 6 | 50 | |
1576.17.1.08 | grigio RAL 7035 | Metrico | 16x1,5 | 4 - 8 | 19 | 64 | 12 | 50 | |
1546.17.08 | nero RAL 9005 | Metrico | 16x1,5 | 4 - 8 | 19 | 64 | 6 | 50 | |
1546.17.1.08 | nero RAL 9005 | Metrico | 16x1,5 | 4 - 8 | 19 | 64 | 12 | 50 | |
1576.20.07 | grigio RAL 7035 | Metrico | 20x1,5 | 3 - 7 | 24 | 88 | 8 | 50 | |
1576.20.1.07 | grigio RAL 7035 | Metrico | 20x1,5 | 3 - 7 | 24 | 88 | 13 | 50 | |
1546.20.07 | nero RAL 9005 | Metrico | 20x1,5 | 3 - 7 | 24 | 88 | 8 | 50 | |
1546.20.1.07 | nero RAL 9005 | Metrico | 20x1,5 | 3 - 7 | 24 | 88 | 13 | 50 | |
1576.20.12 | grigio RAL 7035 | Metrico | 20x1,5 | 5,5 - 12 | 24 | 88 | 8 | 50 | |
1576.20.1.12 | grigio RAL 7035 | Metrico | 20x1,5 | 5,5 - 12 | 24 | 88 | 13 | 50 | |
1546.20.12 | nero RAL 9005 | Metrico | 20x1,5 | 5,5 - 12 | 24 | 88 | 8 | 50 | |
1546.20.1.12 | nero RAL 9005 | Metrico | 20x1,5 | 5,5 - 12 | 24 | 88 | 13 | 50 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.