ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | E mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5215.17.95 | grigio RAL 7032 | Metrico | 16x1,5 | 6,5 - 9,5 | 19 | 23 | 8 | 38 | 25 | |
5215.17.40.95 | nero RAL 9005 | Metrico | 16x1,5 | 6,5 - 9,5 | 19 | 23 | 8 | 38 | 25 | |
5215.20.105 | grigio RAL 7032 | Metrico | 20x1,5 | 7 - 10,5 | 24 | 28 | 9 | 46 | 25 | |
5215.20.40.105 | nero RAL 9005 | Metrico | 20x1,5 | 7 - 10,5 | 24 | 28 | 9 | 46 | 25 | |
5215.20.13 | grigio RAL 7032 | Metrico | 20x1,5 | 9 - 13 | 24 | 28 | 9 | 46 | 25 | |
5215.20.40.13 | nero RAL 9005 | Metrico | 20x1,5 | 9 - 13 | 24 | 28 | 9 | 46 | 25 | |
5215.25.155 | grigio RAL 7032 | Metrico | 25x1,5 | 11,5 - 15,5 | 27 | 32 | 10 | 52 | 25 | |
5215.25.40.155 | nero RAL 9005 | Metrico | 25x1,5 | 11,5 - 15,5 | 27 | 32 | 10 | 52 | 25 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.