ARTICOLO | specifica | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1083.12.050* | filetto corto | Metrico | 12x1,5 | 3,5 - 5 | 15 | 22 | 5 | 50 | |
1183.12.050* | filetto lungo | Metrico | 12x1,5 | 3,5 - 5 | 15 | 22 | 10 | 50 | |
1083.12.065* | filetto corto | Metrico | 12x1,5 | 5 - 6,5 | 15 | 22 | 5 | 50 | |
1183.12.065* | filetto lungo | Metrico | 12x1,5 | 5 - 6,5 | 15 | 22 | 10 | 50 | |
1083.17 | filetto corto | Metrico | 16x1,5 | 6 - 10,5 | 18 | 25 | 5 | 50 | |
1183.17 | filetto lungo | Metrico | 16x1,5 | 6 - 10,5 | 18 | 25 | 10 | 50 | |
1083.2 | filetto corto | Metrico | 20x1,5 | 8 - 15 | 24 | 27 | 6 | 50 | |
1183.2 | filetto lungo | Metrico | 20x1,5 | 8 - 15 | 24 | 27 | 10 | 50 | |
1083.25 | filetto corto | Metrico | 25x1,5 | 12,5 - 20,5 | 30 | 33 | 7 | 25 | |
1183.25 | filetto lungo | Metrico | 25x1,5 | 12,5 - 20,5 | 30 | 33 | 11 | 25 | |
1083.32 | filetto corto | Metrico | 32x1,5 | 17 - 25,5 | 36 | 33 | 8 | 25 | |
1183.32 | filetto lungo | Metrico | 32x1,5 | 17 - 25,5 | 36 | 33 | 13 | 25 | |
1083.4 | filetto corto | Metrico | 40x1,5 | 24 - 33 | 46 | 38 | 8 | 10 | |
1183.4 | filetto lungo | Metrico | 40x1,5 | 24 - 33 | 46 | 38 | 13 | 10 | |
1083.5 | filetto corto | Metrico | 50x1,5 | 33 - 42 | 55 | 42 | 9 | 10 | |
1183.5 | filetto lungo | Metrico | 50x1,5 | 33 - 42 | 55 | 42 | 14 | 10 | |
1083.63 | filetto corto | Metrico | 63x1,5 | 40 - 52 | 70 | 42 | 10 | 5 | |
1183.63 | filetto lungo | Metrico | 63x1,5 | 40 - 52 | 70 | 42 | 14 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.