ARTICOLO | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR-E PG7.2,5.6 S | -OR-E | PG | 7 | 2,5 - 6 | 14 | 11,5 | 6,5 | 50 | |
TOR-D PG7.2,5.6 S | -OR-D | PG | 7 | 2,5 - 6 | 14 | 11,5 | 6,5 | 50 | |
TOR-V PG7.2,5.6 S | -OR-V | PG | 7 | 2,5 - 6 | 14 | 11,5 | 6,5 | 50 | |
TOR-S PG7.2,5.6 S | -OR-S | PG | 7 | 2,5 - 6 | 14 | 11,5 | 6,5 | 50 | |
TOR-E PG9.5.8 S | -OR-E | PG | 9 | 5 - 8 | 17 | 13 | 7,5 | 50 | |
TOR-D PG9.5.8 S | -OR-D | PG | 9 | 5 - 8 | 17 | 13 | 7,5 | 50 | |
TOR-V PG9.5.8 S | -OR-V | PG | 9 | 5 - 8 | 17 | 13 | 7,5 | 20 | |
TOR-S PG9.5.8 S | -OR-S | PG | 9 | 5 - 8 | 17 | 13 | 7,5 | 50 | |
TOR-E PG11.6.10,5 S | -OR-E | PG | 11 | 6 - 10,5 | 20 | 15 | 7,5 | 50 | |
TOR-D PG11.6.10,5 S | -OR-D | PG | 11 | 6 - 10,5 | 20 | 15 | 7,5 | 50 | |
TOR-V PG11.6.10,5 S | -OR-V | PG | 11 | 6 - 10,5 | 20 | 15 | 7,5 | 50 | |
TOR-S PG11.6.10,5 S | -OR-S | PG | 11 | 6 - 10,5 | 20 | 15 | 7,5 | 50 | |
TOR-E PG13.7.12,5 S | -OR-E | PG | 13,5 | 7 - 12,5 | 22 | 16 | 7,5 | 50 | |
TOR-D PG13.7.12,5 S | -OR-D | PG | 13,5 | 7 - 12,5 | 22 | 16 | 7,5 | 50 | |
TOR-V PG13.7.12,5 S | -OR-V | PG | 13,5 | 7 - 12,5 | 22 | 16 | 7,5 | 50 | |
TOR-S PG13.7.12,5 S | -OR-S | PG | 13,5 | 7 - 12,5 | 22 | 16 | 7,5 | 50 | |
TOR-E PG16.9.15 S | -OR-E | PG | 16 | 9 - 15 | 24 | 16 | 7,5 | 50 | |
TOR-D PG16.9.15 S | -OR-D | PG | 16 | 9 - 15 | 24 | 16 | 7,5 | 50 | |
TOR-V PG16.9.15 S | -OR-V | PG | 16 | 9 - 15 | 24 | 16 | 7,5 | 50 | |
TOR-S PG16.9.15 S | -OR-S | PG | 16 | 9 - 15 | 24 | 16 | 7,5 | 50 | |
TOR-E PG21.12.19 S | -OR-E | PG | 21 | 12 - 19 | 30 | 16 | 7 | 20 | |
TOR-D PG21.12.19 S | -OR-D | PG | 21 | 12 - 19 | 30 | 16 | 7 | 20 | |
TOR-V PG21.12.19 S | -OR-V | PG | 21 | 12 - 19 | 30 | 16 | 7 | 20 | |
TOR-S PG21.12.19 S | -OR-S | PG | 21 | 12 - 19 | 30 | 16 | 7 | 20 | |
TOR-E PG29.15.25 S | -OR-E | PG | 29 | 15 - 25 | 39 | 20 | 8 | 20 | |
TOR-D PG29.15.25 S | -OR-D | PG | 29 | 15 - 25 | 39 | 20 | 8 | 20 | |
TOR-V PG29.15.25 S | -OR-V | PG | 29 | 15 - 25 | 39 | 20 | 8 | 20 | |
TOR-S PG29.15.25 S | -OR-S | PG | 29 | 15 - 25 | 39 | 20 | 8 | 20 | |
TOR-E PG36.19,5.32,5 S | -OR-E | PG | 36 | 19,5 - 32,5 | 50 | 24,5 | 8 | 10 | |
TOR-D PG36.19,5.32,5 S | -OR-D | PG | 36 | 19,5 - 32,5 | 50 | 24,5 | 8 | 10 | |
TOR-V PG36.19,5.32,5 S | -OR-V | PG | 36 | 19,5 - 32,5 | 50 | 24,5 | 8 | 10 | |
TOR-S PG36.19,5.32,5 S | -OR-S | PG | 36 | 19,5 - 32,5 | 50 | 24,5 | 8 | 10 | |
TOR-E PG42.28.38 S | -OR-E | PG | 42 | 28 - 38 | 58 | 23 | 10 | 5 | |
TOR-D PG42.28.38 S | -OR-D | PG | 42 | 28 - 38 | 58 | 23 | 10 | 5 | |
TOR-V PG42.28.38 S | -OR-V | PG | 42 | 28 - 38 | 58 | 23 | 10 | 5 | |
TOR-S PG42.28.38 S | -OR-S | PG | 42 | 28 - 38 | 58 | 23 | 10 | 5 | |
TOR-E PG48.29.42,5 S | -OR-E | PG | 48 | 29 - 42,5 | 64 | 25 | 10 | 5 | |
TOR-D PG48.29.42,5 S | -OR-D | PG | 48 | 29 - 42,5 | 64 | 25 | 10 | 5 | |
TOR-V PG48.29.42,5 S | -OR-V | PG | 48 | 29 - 42,5 | 64 | 25 | 10 | 5 | |
TOR-S PG48.29.42,5 S | -OR-S | PG | 48 | 29 - 42,5 | 64 | 25 | 10 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.