ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300.09.090.042 | PG | 9 | 7,3x2,5 - 9x4,2 | 18 | 22 | 6 | 50 | |
1301.09.090.042 | PG | 9 | 7,3x2,5 - 9x4,2 | 18 | 22 | 10 | 50 | |
1300.13.130.050 | PG | 13,5 | 10,5x2,5 - 13x5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1301.13.130.050 | PG | 13,5 | 10,5x2,5 - 13x5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1300.13.150.050 | PG | 13,5 | 12,5x2,5 - 15x5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1301.13.150.050 | PG | 13,5 | 12,5x2,5 - 15x5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1300.16.130.050 | PG | 16 | 10,5x2,5 - 13x5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1301.16.130.050 | PG | 16 | 10,5x2,5 - 13x5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1300.16.150.050 | PG | 16 | 12,5x2,5 - 15x5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1301.16.150.050 | PG | 16 | 12,5x2,5 - 15x5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1300.21.190.070 | PG | 21 | 16x4 - 19x7 | 30 | 28 | 7,5 | 25 | |
1301.21.190.070 | PG | 21 | 16x4 - 19x7 | 30 | 28 | 12 | 25 | |
1300.21.220.060 | PG | 21 | 19x3 - 22x6 | 36 | 28 | 7,5 | 25 | |
1301.21.220.060 | PG | 21 | 19x3 - 22x6 | 36 | 28 | 12 | 25 | |
1300.21.220.080 | PG | 21 | 19x5 - 22x8 | 36 | 28 | 7,5 | 25 | |
1301.21.220.080 | PG | 21 | 19x5 - 22x8 | 36 | 28 | 12 | 25 | |
1300.29.265.090 | PG | 29 | 23,5x6 - 26,5x9 | 46 | 31 | 8 | 25 | |
1301.29.265.090 | PG | 29 | 23,5x6 - 26,5x9 | 46 | 31 | 12 | 25 | |
1300.29.260.070 | PG | 29 | 23x4 - 26x7 | 46 | 31 | 8 | 25 | |
1301.29.260.070 | PG | 29 | 23x4 - 26x7 | 46 | 31 | 12 | 25 | |
1300.29.280.060 | PG | 29 | 25x3 - 28x6 | 46 | 31 | 8 | 25 | |
1301.29.280.060 | PG | 29 | 25x3 - 28x6 | 46 | 31 | 12 | 25 | |
1300.29.300.100 | PG | 29 | 27x7 - 30x10 | 46 | 31 | 8 | 25 | |
1301.29.300.100 | PG | 29 | 27x7 - 30x10 | 46 | 31 | 12 | 25 | |
1300.29.320.090 | PG | 29 | 29x6 - 32x9 | 46 | 31 | 8 | 25 | |
1301.29.320.090 | PG | 29 | 29x6 - 32x9 | 46 | 31 | 12 | 25 | |
1300.29.330.065 | PG | 29 | 30x3,5 - 33x6,5 | 46 | 31 | 8 | 25 | |
1301.29.330.065 | PG | 29 | 30x3,5 - 33x6,5 | 46 | 31 | 12 | 25 | |
1300.42.340.115 | PG | 42 | 31x8,5 - 34x11,5 | 55 | 34 | 10 | 10 | |
1301.42.340.115 | PG | 42 | 31x8,5 - 34x11,5 | 55 | 34 | 15 | 10 | |
1300.42.370.070 | PG | 42 | 34x4 - 37x7 | 55 | 34 | 10 | 10 | |
1301.42.370.070 | PG | 42 | 34x4 - 37x7 | 55 | 34 | 15 | 10 | |
1300.42.400.135 | PG | 42 | 36,5x10 - 40x13,5 | 55 | 34 | 10 | 10 | |
1301.42.400.135 | PG | 42 | 36,5x10 - 40x13,5 | 55 | 34 | 15 | 10 | |
1300.42.400.060 | PG | 42 | 36,5x2,5 - 40x6 | 55 | 34 | 10 | 10 | |
1301.42.400.060 | PG | 42 | 36,5x2,5 - 40x6 | 55 | 34 | 15 | 10 | |
1300.42.420.140 | PG | 42 | 38,5x10,5 - 42x14 | 55 | 34 | 10 | 10 | |
1301.42.420.140 | PG | 42 | 38,5x10,5 - 42x14 | 55 | 34 | 15 | 10 | |
1300.48.465.060 | PG | 48 | 42,5x2 - 46,5x6 | 65 | 37 | 11 | 10 | |
1301.48.465.060 | PG | 48 | 42,5x2 - 46,5x6 | 65 | 37 | 15 | 10 | |
1300.48.460.140 | PG | 48 | 42x10 - 46x14 | 65 | 37 | 11 | 10 | |
1301.48.460.140 | PG | 48 | 42x10 - 46x14 | 65 | 37 | 15 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.