ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100.11.50 | PG | 11 | 5,5 - 12 | 21/27 | 21 | 50 | 40 | 10 | |
1100.13.50 | PG | 13,5 | 8 - 15 | 24/30 | 23 | 50 | 40 | 10 | |
1100.16.50 | PG | 16 | 8 - 15 | 24/30 | 23 | 50 | 40 | 10 | |
1100.21.50 | PG | 21 | 12,5 - 20,5 | 30/38 | 28 | 50 | 40 | 10 | |
1100.29.50 | PG | 29 | 19 - 27,5 | 38/46 | 28 | 50 | 40 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.