ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | Ø est. calza min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000.17.85.045 | Metrico | 16x1,5 | 4,5 - 6 | 3 - 4,5 | 18 | 40 | 6 | 14 | 25 | |
1000.17.85.080 | Metrico | 16x1,5 | 6 - 10,5 | 4,5 - 8 | 18 | 42 | 8 | 16 | 25 | |
1000.17.85.100 | Metrico | 16x1,5 | 8 - 15 | 7,5 - 10 | 24 | 47 | 8 | 20 | 25 | |
1000.20.85.120 | Metrico | 20x1,5 | 8 - 15 | 7,5 - 12 | 24 | 47 | 8 | 20 | 25 | |
1000.20.85.140 | Metrico | 20x1,5 | 12,5 - 20,5 | 10 - 14 | 30 | 59 | 8 | 21 | 20 | |
1000.25.85.160 | Metrico | 25x1,5 | 12,5 - 20,5 | 10 - 16 | 30 | 59 | 8 | 21 | 20 | |
1000.25.85.190 | Metrico | 25x1,5 | 17 - 25,5 | 14 - 19 | 36 | 66 | 8 | 24 | 25 | |
1000.32.85.220 | Metrico | 32x1,5 | 17 - 25,5 | 14 - 22 | 36 | 66 | 10 | 24 | 25 | |
1000.32.85.250 | Metrico | 32x1,5 | 24 - 33 | 21 - 25 | 46 | 68 | 10 | 24 | 5 | |
1000.40.85.300 | Metrico | 40x1,5 | 24 - 33 | 21 - 30 | 46 | 68 | 12 | 24 | 5 | |
1000.50.85.380 | Metrico | 50x1,5 | 33 - 42 | 29 - 38 | 55 | 82 | 13 | 30 | 5 | |
1000.63.85.380 | Metrico | 63x1,5 | 33 - 42 | 29 - 38 | 55/70 | 82 | 15 | 30 | 5 | |
1000.63.85.440 | Metrico | 63x1,5 | 40 - 52 | 35 - 44 | 70 | 78 | 15 | 26 | 1 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.