ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | portata aria l/h | pressione penetrazione acqua bar/psi | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR-BIL-ON PG7.2.6 | PG | 7 | 2 - 6 | 25 | 0,1/1,45 | 17 | 32,5 | 8 | 50 | |
PR-BIL-ON PG7.4.7 | PG | 7 | 4 - 7 | 25 | 0,1/1,45 | 17 | 32,5 | 8 | 50 | |
PR-BIL-ON PG9.2.6 | PG | 9 | 2 - 6 | 25 | 0,1/1,45 | 17 | 29 | 8 | 50 | |
PR-BIL-ON PG9.4.7 | PG | 9 | 4 - 7 | 25 | 0,1/1,45 | 17 | 29 | 8 | 50 | |
PR-BIL-ON PG11.3.7 | PG | 11 | 3 - 7 | 35 | 0,1/1,45 | 20 | 36 | 8 | 50 | |
PR-BIL-ON PG11.5.9 | PG | 11 | 5 - 9 | 35 | 0,1/1,45 | 20 | 36 | 8 | 50 | |
PR-BIL-ON PG13.5.9 | PG | 13,5 | 5 - 9 | 50 | 0,1/1,45 | 22 | 32,5 | 9 | 50 | |
PR-BIL-ON PG13.6.11 | PG | 13,5 | 6 - 11 | 50 | 0,1/1,45 | 22 | 32,5 | 9 | 50 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.