ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1555.07.06 | grigio RAL 7035 | PG | 7 | 2,5 - 6,5 | 15 | 21 | 8 | 100 | |
1545.07.06 | nero RAL 9005 | PG | 7 | 2,5 - 6,5 | 15 | 21 | 8 | 100 | |
1555.09.08 | grigio RAL 7035 | PG | 9 | 3 - 8 | 19 | 23 | 8 | 50 | |
1545.09.08 | nero RAL 9005 | PG | 9 | 3 - 8 | 19 | 23 | 8 | 50 | |
1555.11.07 | grigio RAL 7035 | PG | 11 | 2 - 7 | 22 | 25 | 8 | 50 | |
1545.11.07 | nero RAL 9005 | PG | 11 | 2 - 7 | 22 | 25 | 8 | 50 | |
1555.11.10 | grigio RAL 7035 | PG | 11 | 4 - 10 | 22 | 25 | 8 | 50 | |
1545.11.10 | nero RAL 9005 | PG | 11 | 4 - 10 | 22 | 25 | 8 | 50 | |
1555.13.07 | grigio RAL 7035 | PG | 13,5 | 3 - 7 | 24 | 26 | 9 | 50 | |
1545.13.07 | nero RAL 9005 | PG | 13,5 | 3 - 7 | 24 | 26 | 9 | 50 | |
1555.13.12 | grigio RAL 7035 | PG | 13,5 | 5,5 - 12 | 24 | 26 | 9 | 50 | |
1545.13.12 | nero RAL 9005 | PG | 13,5 | 5,5 - 12 | 24 | 26 | 9 | 50 | |
1555.16.11 | grigio RAL 7035 | PG | 16 | 5 - 11 | 27 | 30 | 10 | 50 | |
1545.16.11 | nero RAL 9005 | PG | 16 | 5 - 11 | 27 | 30 | 10 | 50 | |
1555.16.14 | grigio RAL 7035 | PG | 16 | 8,5 - 14 | 27 | 30 | 10 | 50 | |
1545.16.14 | nero RAL 9005 | PG | 16 | 8,5 - 14 | 27 | 30 | 10 | 50 | |
1555.21.18 | grigio RAL 7035 | PG | 21 | 11 - 18 | 33 | 35 | 11 | 25 | |
1545.21.18 | nero RAL 9005 | PG | 21 | 11 - 18 | 33 | 35 | 11 | 25 | |
1555.21.14 | grigio RAL 7035 | PG | 21 | 6,5 - 14 | 33 | 35 | 11 | 25 | |
1545.21.14 | nero RAL 9005 | PG | 21 | 6,5 - 14 | 33 | 35 | 11 | 25 | |
1555.29.25 | grigio RAL 7035 | PG | 29 | 17 - 25 | 42 | 36 | 11 | 20 | |
1545.29.25 | nero RAL 9005 | PG | 29 | 17 - 25 | 42 | 36 | 11 | 20 | |
1555.36.33 | grigio RAL 7035 | PG | 36 | 22 - 33 | 53 | 48 | 15 | 10 | |
1545.36.33 | nero RAL 9005 | PG | 36 | 22 - 33 | 53 | 48 | 15 | 10 | |
1555.42.38 | grigio RAL 7035 | PG | 42 | 28 - 38 | 60 | 48 | 15 | 5 | |
1545.42.38 | nero RAL 9005 | PG | 42 | 28 - 38 | 60 | 48 | 15 | 5 | |
1555.48.44 | grigio RAL 7035 | PG | 48 | 32 - 44 | 65 | 48 | 15 | 5 | |
1545.48.44 | nero RAL 9005 | PG | 48 | 32 - 44 | 65 | 48 | 15 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.