ARTICOLO | descrizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo max mm | sezione cavo mm2 | chiave mm | H1 mm | H2 mm | ØA mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1089.20.098.SETALL | pressacavo | Metrico | 20x1,5 | 9,8 | 16 | 24 | 25,4 | 6 | 16,1 | 25 | |
1189.20.098.SETALL | pressacavo | Metrico | 20x1,5 | 9,8 | 16 | 24 | 25,4 | 10 | 16,1 | 25 | |
1089.20.103.SETALL | pressacavo | Metrico | 20x1,5 | 10,3 | 16 | 24 | 25,4 | 6 | 16,1 | 25 | |
1189.20.103.SETALL | pressacavo | Metrico | 20x1,5 | 10,3 | 16 | 24 | 25,4 | 10 | 16,1 | 25 | |
1089.20.114.SETALL | pressacavo | Metrico | 20x1,5 | 11,4 | 25 | 24 | 25,4 | 6 | 16,1 | 25 | |
1189.20.114.SETALL | pressacavo | Metrico | 20x1,5 | 11,4 | 25 | 24 | 25,4 | 10 | 16,1 | 25 | |
1089.20.132.SETALL | pressacavo | Metrico | 20x1,5 | 13,2 | 35 | 24 | 25,4 | 6 | 16,1 | 25 | |
1189.20.132.SETALL | pressacavo | Metrico | 20x1,5 | 13,2 | 35 | 24 | 25,4 | 10 | 16,1 | 25 | |
1089.20.146.SETALL | pressacavo | Metrico | 20x1,5 | 14,6 | 35 | 24 | 25,4 | 6 | 16,1 | 25 | |
1189.20.146.SETALL | pressacavo | Metrico | 20x1,5 | 14,6 | 35 | 24 | 25,4 | 10 | 16,1 | 25 | |
1089.25.132.SETALL | pressacavo | Metrico | 25x1,5 | 13,2 | 35 | 30 | 26,8 | 7 | 21,1 | 25 | |
1189.25.132.SETALL | pressacavo | Metrico | 25x1,5 | 13,2 | 35 | 30 | 26,8 | 11 | 21,1 | 25 | |
1089.25.146.SETALL | pressacavo | Metrico | 25x1,5 | 14,6 | 35 | 30 | 26,8 | 7 | 21,1 | 25 | |
1189.25.146.SETALL | pressacavo | Metrico | 25x1,5 | 14,6 | 35 | 30 | 26,8 | 11 | 21,1 | 25 | |
1089.25.154.SETALL | pressacavo | Metrico | 25x1,5 | 15,4 | 50 | 30 | 26,8 | 7 | 21,1 | 25 | |
1189.25.154.SETALL | pressacavo | Metrico | 25x1,5 | 15,4 | 50 | 30 | 26,8 | 11 | 21,1 | 25 | |
1089.25.160.SETALL | pressacavo | Metrico | 25x1,5 | 16 | 50 | 30 | 26,8 | 7 | 21,1 | 25 | |
1189.25.160.SETALL | pressacavo | Metrico | 25x1,5 | 16 | 50 | 30 | 26,8 | 11 | 21,1 | 25 | |
1089.25.175.SETALL | pressacavo | Metrico | 25x1,5 | 17,5 | 70 | 30 | 26,8 | 7 | 21,1 | 25 | |
1189.25.175.SETALL | pressacavo | Metrico | 25x1,5 | 17,5 | 70 | 30 | 26,8 | 11 | 21,1 | 25 | |
1089.25.184.SETALL | pressacavo | Metrico | 25x1,5 | 18,4 | 70 | 30 | 26,8 | 7 | 21,1 | 25 | |
1189.25.184.SETALL | pressacavo | Metrico | 25x1,5 | 18,4 | 70 | 30 | 26,8 | 11 | 21,1 | 25 | |
1089.32.175.SETALL | pressacavo | Metrico | 32x1,5 | 17,5 | 70 | 36 | 24,1 | 8 | 27,4 | 25 | |
1189.32.175.SETALL | pressacavo | Metrico | 32x1,5 | 17,5 | 70 | 36 | 24,1 | 13 | 27,4 | 25 | |
1089.32.184.SETALL | pressacavo | Metrico | 32x1,5 | 18,4 | 70 | 36 | 24,1 | 8 | 27,4 | 25 | |
1189.32.184.SETALL | pressacavo | Metrico | 32x1,5 | 18,4 | 70 | 36 | 24,1 | 13 | 27,4 | 25 | |
1089.32.200.SETALL | pressacavo | Metrico | 32x1,5 | 20 | 95 | 36 | 24,1 | 8 | 27,4 | 25 | |
1189.32.200.SETALL | pressacavo | Metrico | 32x1,5 | 20 | 95 | 36 | 24,1 | 13 | 27,4 | 25 | |
1089.32.210.SETALL | pressacavo | Metrico | 32x1,5 | 21 | 95 | 36 | 24,1 | 8 | 27,4 | 25 | |
1189.32.210.SETALL | pressacavo | Metrico | 32x1,5 | 21 | 95 | 36 | 24,1 | 13 | 27,4 | 25 | |
1089.32.227.SETALL | pressacavo | Metrico | 32x1,5 | 22,7 | 120 | 36 | 24,1 | 8 | 27,4 | 25 | |
1189.32.227.SETALL | pressacavo | Metrico | 32x1,5 | 22,7 | 120 | 36 | 24,1 | 13 | 27,4 | 25 | |
1089.32.231.SETALL | pressacavo | Metrico | 32x1,5 | 23,1 | 120 | 36 | 24,1 | 8 | 27,4 | 25 | |
1189.32.231.SETALL | pressacavo | Metrico | 32x1,5 | 23,1 | 120 | 36 | 24,1 | 13 | 27,4 | 25 | |
4801.9XX* | utensile completo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
4801.EU** | solo utensile | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.