ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080.09.91.080 | PG | 9 | 6 - 8 | 18 | 23 | 6 | 50 | |
1180.09.91.080 | PG | 9 | 6 - 8 | 18 | 23 | 10 | 50 | |
1080.09.91.100 | PG | 9 | 8 - 10 | 18 | 25 | 6 | 50 | |
1180.09.91.100 | PG | 9 | 8 - 10 | 18 | 25 | 10 | 50 | |
1080.11.91.085 | PG | 11 | 5,5 - 8,5 | 21 | 23 | 6 | 50 | |
1180.11.91.085 | PG | 11 | 5,5 - 8,5 | 21 | 23 | 10 | 50 | |
1080.11.91.120 | PG | 11 | 8,5 - 12 | 21 | 23 | 6 | 50 | |
1180.11.91.120 | PG | 11 | 8,5 - 12 | 21 | 23 | 10 | 50 | |
1080.13.91.110 | PG | 13,5 | 8 - 11 | 24 | 25 | 6 | 50 | |
1180.13.91.110 | PG | 13,5 | 8 - 11 | 24 | 25 | 10 | 50 | |
1180.13.91.140 | PG | 13,5 | 8,5 - 12 | 24 | 27 | 10 | 50 | |
1080.13.91.140 | PG | 13,5 | 11 - 14 | 24 | 27 | 6 | 50 | |
1080.16.91.110 | PG | 16 | 8 - 11 | 24 | 24 | 6 | 50 | |
1180.16.91.110 | PG | 16 | 8 - 11 | 24 | 24 | 10 | 50 | |
1080.16.91.140 | PG | 16 | 11 - 14 | 24 | 27 | 6 | 50 | |
1180.16.91.140 | PG | 16 | 11 - 14 | 24 | 27 | 10 | 50 | |
1080.21.91.160 | PG | 21 | 13 - 16 | 30 | 30 | 7.5 | 25 | |
1180.21.91.160 | PG | 21 | 13 - 16 | 30 | 30 | 12 | 25 | |
1080.21.91.190 | PG | 21 | 16 - 19 | 30 | 33 | 7.5 | 25 | |
1180.21.91.190 | PG | 21 | 16 - 19 | 30 | 33 | 12 | 25 | |
1080.29.91.230 | PG | 29 | 19 - 23 | 38 | 33 | 8 | 25 | |
1180.29.91.230 | PG | 29 | 19 - 23 | 38 | 33 | 12 | 25 | |
1080.29.91.255 | PG | 29 | 23 - 25,5 | 38 | 32 | 8 | 25 | |
1180.29.91.255 | PG | 29 | 23 - 25,5 | 38 | 32 | 12 | 25 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.