ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1555.12.06 | grigio RAL 7035 | Metrico | 12x1,5 | 2,5 - 6,5 | 15 | 21 | 6 | 100 | |
1545.12.06 | nero RAL 9005 | Metrico | 12x1,5 | 2,5 - 6,5 | 15 | 21 | 6 | 100 | |
1555.12.1.06 | grigio RAL 7035 | Metrico | 12x1,5 | 2,5 - 6,5 | 15 | 21 | 12 | 100 | |
1545.12.1.06 | nero RAL 9005 | Metrico | 12x1,5 | 2,5 - 6,5 | 15 | 21 | 12 | 100 | |
1555.17.06 | grigio RAL 7035 | Metrico | 16x1,5 | 2 - 6 | 19 | 25 | 8 | 50 | |
1545.17.06 | nero RAL 9005 | Metrico | 16x1,5 | 2 - 6 | 19 | 25 | 8 | 50 | |
1555.17.1.06 | grigio RAL 7035 | Metrico | 16x1,5 | 2 - 6 | 19 | 25 | 15 | 50 | |
1545.17.1.06 | nero RAL 9005 | Metrico | 16x1,5 | 2 - 6 | 19 | 25 | 15 | 50 | |
1555.17.10 | grigio RAL 7035 | Metrico | 16x1,5 | 5 - 10 | 19 | 25 | 8 | 50 | |
1545.17.10 | nero RAL 9005 | Metrico | 16x1,5 | 5 - 10 | 19 | 25 | 8 | 50 | |
1555.17.1.10 | grigio RAL 7035 | Metrico | 16x1,5 | 5 - 10 | 19 | 25 | 15 | 50 | |
1545.17.1.10 | nero RAL 9005 | Metrico | 16x1,5 | 5 - 10 | 19 | 25 | 15 | 50 | |
1555.20.08 | grigio RAL 7035 | Metrico | 20x1,5 | 3,5 - 8 | 24 | 29 | 9 | 50 | |
1545.20.08 | nero RAL 9005 | Metrico | 20x1,5 | 3,5 - 8 | 24 | 29 | 9 | 50 | |
1555.20.1.08 | grigio RAL 7035 | Metrico | 20x1,5 | 3,5 - 8 | 24 | 29 | 15 | 50 | |
1545.20.1.08 | nero RAL 9005 | Metrico | 20x1,5 | 3,5 - 8 | 24 | 29 | 15 | 50 | |
1555.20.13 | grigio RAL 7035 | Metrico | 20x1,5 | 7 - 13 | 24 | 29 | 9 | 50 | |
1545.20.13 | nero RAL 9005 | Metrico | 20x1,5 | 7 - 13 | 24 | 29 | 9 | 50 | |
1555.20.1.13 | grigio RAL 7035 | Metrico | 20x1,5 | 7 - 13 | 24 | 29 | 15 | 50 | |
1545.20.1.13 | nero RAL 9005 | Metrico | 20x1,5 | 7 - 13 | 24 | 29 | 15 | 50 | |
1555.25.17 | grigio RAL 7035 | Metrico | 25x1,5 | 10 - 17 | 29 | 38 | 10 | 25 | |
1545.25.17 | nero RAL 9005 | Metrico | 25x1,5 | 10 - 17 | 29 | 38 | 10 | 25 | |
1555.25.1.17 | grigio RAL 7035 | Metrico | 25x1,5 | 10 - 17 | 29 | 38 | 15 | 25 | |
1545.25.1.17 | nero RAL 9005 | Metrico | 25x1,5 | 10 - 17 | 29 | 38 | 15 | 25 | |
1555.25.11 | grigio RAL 7035 | Metrico | 25x1,5 | 5 - 11 | 29 | 38 | 10 | 25 | |
1545.25.11 | nero RAL 9005 | Metrico | 25x1,5 | 5 - 11 | 29 | 38 | 10 | 25 | |
1555.25.1.11 | grigio RAL 7035 | Metrico | 25x1,5 | 5 - 11 | 29 | 38 | 15 | 25 | |
1545.25.1.11 | nero RAL 9005 | Metrico | 25x1,5 | 5 - 11 | 29 | 38 | 15 | 25 | |
1555.32.25 | grigio RAL 7035 | Metrico | 32x1,5 | 17 - 25 | 42 | 36 | 10 | 20 | |
1545.32.25 | nero RAL 9005 | Metrico | 32x1,5 | 17 - 25 | 42 | 36 | 10 | 20 | |
1555.32.1.25 | grigio RAL 7035 | Metrico | 32x1,5 | 17 - 25 | 42 | 36 | 15 | 20 | |
1545.32.1.25 | nero RAL 9005 | Metrico | 32x1,5 | 17 - 25 | 42 | 36 | 15 | 20 | |
1555.40.1.33 | grigio RAL 7035 | Metrico | 40x1,5 | 22 - 33 | 53 | 48 | 15 | 10 | |
1545.40.1.33 | nero RAL 9005 | Metrico | 40x1,5 | 22 - 33 | 53 | 48 | 15 | 10 | |
1555.50.1.38 | grigio RAL 7035 | Metrico | 50x1,5 | 28 - 38 | 60 | 48 | 15 | 5 | |
1545.50.1.38 | nero RAL 9005 | Metrico | 50x1,5 | 28 - 38 | 60 | 48 | 15 | 5 | |
1555.63.1.44 | grigio RAL 7035 | Metrico | 63x1,5 | 32 - 44 | 65 | 49 | 16 | 5 | |
1545.63.1.44 | nero RAL 9005 | Metrico | 63x1,5 | 32 - 44 | 65 | 49 | 16 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.