ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000.07.30.91 | PG | 7 | 8 | 15 | 17 | 6 | 50 | |
1000.09.30.91 | PG | 9 | 10,5 | 18 | 22 | 6 | 50 | |
1000.11.30.91 | PG | 11 | 12 | 21 | 21 | 6 | 50 | |
1000.11.20.30.91 | PG | 11 | 15 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1000.13.30.91 | PG | 13,5 | 15 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1000.16.30.91 | PG | 16 | 15 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1000.16.25.30.91 | PG | 16 | 18,5 | 30 | 28 | 6 | 25 | |
1000.21.30.91 | PG | 21 | 20,5 | 30 | 28 | 7,5 | 25 | |
1000.21.32.30.91 | PG | 21 | 23 | 36 | 28 | 7,5 | 25 | |
1000.29.30.91 | PG | 29 | 27,5 | 38 | 28 | 8 | 25 | |
1000.29.40.30.91 | PG | 29 | 33 | 46 | 31 | 8 | 25 | |
1000.36.30.91 | PG | 36 | 35 | 50 | 32 | 8 | 10 | |
1000.36.50.30.91 | PG | 36 | 42 | 55 | 34 | 8 | 10 | |
1000.42.30.91 | PG | 42 | 42 | 55 | 34 | 10 | 10 | |
1000.48.30.91 | PG | 48 | 49 | 65 | 37 | 11 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.