ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTC-S PG705.2.5 | grigio RAL 7001 | PG | 7 | 2 - 5 | 15 | 25,3 | 8 | 100 | |
RTC-S PG704.2.5 | grigio RAL 7035 | PG | 7 | 2 - 5 | 15 | 25,3 | 8 | 100 | |
RTC-S PG706.2.5 | nero RAL 9005 | PG | 7 | 2 - 5 | 15 | 25,3 | 8 | 100 | |
RTC-S PG704.3.6,5 | grigio RAL 7035 | PG | 7 | 3 - 6,5 | 15 | 25,3 | 8 | 100 | |
RTC-S PG705.3.6,5 | grigio RAL 7001 | PG | 7 | 3 - 6,5 | 15 | 25,3 | 8 | 100 | |
RTC-S PG706.3.6,5 | nero RAL 9005 | PG | 7 | 3 - 6,5 | 15 | 25,3 | 8 | 100 | |
RTC-S PG905.2.6 | grigio RAL 7001 | PG | 9 | 2 - 6 | 19 | 27,4 | 8 | 50 | |
RTC-S PG904.2.6 | grigio RAL 7035 | PG | 9 | 2 - 6 | 19 | 27,4 | 8 | 50 | |
RTC-S PG906.2.6 | nero RAL 9005 | PG | 9 | 2 - 6 | 19 | 27,4 | 8 | 50 | |
RTC-S PG904.4.8 | grigio RAL 7035 | PG | 9 | 4 - 8 | 19 | 27,4 | 8 | 50 | |
RTC-S PG905.4.8 | grigio RAL 7001 | PG | 9 | 4 - 8 | 19 | 27,4 | 8 | 50 | |
RTC-S PG906.4.8 | nero RAL 9005 | PG | 9 | 4 - 8 | 19 | 27,4 | 8 | 50 | |
RTC-S PG1105.3.7 | grigio RAL 7001 | PG | 11 | 3 - 7 | 22 | 32,2 | 8 | 50 | |
RTC-S PG1104.3.7 | grigio RAL 7035 | PG | 11 | 3 - 7 | 22 | 32,2 | 8 | 50 | |
RTC-S PG1106.3.7 | nero RAL 9005 | PG | 11 | 3 - 7 | 22 | 32,2 | 8 | 50 | |
RTC-S PG1104.5.10 | grigio RAL 7035 | PG | 11 | 5 - 10 | 22 | 32,2 | 8 | 50 | |
RTC-S PG1105.5.10 | grigio RAL 7001 | PG | 11 | 5 - 10 | 22 | 32,2 | 8 | 50 | |
RTC-S PG1106.5.10 | nero RAL 9005 | PG | 11 | 5 - 10 | 22 | 32,2 | 8 | 50 | |
RTC-S PG1304.5.9 | grigio RAL 7035 | PG | 13,5 | 5 - 9 | 24 | 32,4 | 10 | 50 | |
RTC-S PG1305.5.9 | grigio RAL 7001 | PG | 13,5 | 5 - 9 | 24 | 32,4 | 10 | 50 | |
RTC-S PG1306.5.9 | nero RAL 9005 | PG | 13,5 | 5 - 9 | 24 | 32,4 | 10 | 50 | |
RTC-S PG1304.6.12 | grigio RAL 7035 | PG | 13,5 | 6 - 12 | 24 | 32,4 | 10 | 50 | |
RTC-S PG1305.6.12 | grigio RAL 7001 | PG | 13,5 | 6 - 12 | 24 | 32,4 | 10 | 50 | |
RTC-S PG1306.6.12 | nero RAL 9005 | PG | 13,5 | 6 - 12 | 24 | 32,4 | 10 | 50 | |
RTC-S PG1605.7.12 | grigio RAL 7001 | PG | 16 | 7 - 12 | 27 | 31,9 | 10 | 50 | |
RTC-S PG1604.7.12 | grigio RAL 7035 | PG | 16 | 7 - 12 | 27 | 31,9 | 10 | 50 | |
RTC-S PG1606.7.12 | nero RAL 9005 | PG | 16 | 7 - 12 | 27 | 31,9 | 10 | 50 | |
RTC-S PG1604.10.14 | grigio RAL 7035 | PG | 16 | 10 - 14 | 27 | 31,9 | 10 | 50 | |
RTC-S PG1605.10.14 | grigio RAL 7001 | PG | 16 | 10 - 14 | 27 | 31,9 | 10 | 50 | |
RTC-S PG1606.10.14 | nero RAL 9005 | PG | 16 | 10 - 14 | 27 | 31,9 | 10 | 50 | |
RTC-S PG2105.9.16 | grigio RAL 7001 | PG | 21 | 9 - 16 | 33 | 38,4 | 11 | 25 | |
RTC-S PG2104.9.16 | grigio RAL 7035 | PG | 21 | 9 - 16 | 33 | 38,4 | 11 | 25 | |
RTC-S PG2106.9.16 | nero RAL 9005 | PG | 21 | 9 - 16 | 33 | 38,4 | 11 | 25 | |
RTC-S PG2104.13.18 | grigio RAL 7035 | PG | 21 | 13 - 18 | 33 | 38,4 | 11 | 25 | |
RTC-S PG2105.13.18 | grigio RAL 7001 | PG | 21 | 13 - 18 | 33 | 38,4 | 11 | 25 | |
RTC-S PG2106.13.18 | nero RAL 9005 | PG | 21 | 13 - 18 | 33 | 38,4 | 11 | 25 | |
RTC-S PG2905.12.20 | grigio RAL 7001 | PG | 29 | 12 - 20 | 42 | 43,3 | 11 | 20 | |
RTC-S PG2904.12.20 | grigio RAL 7035 | PG | 29 | 12 - 20 | 42 | 43,3 | 11 | 20 | |
RTC-S PG2906.12.20 | nero RAL 9005 | PG | 29 | 12 - 20 | 42 | 43,3 | 11 | 20 | |
RTC-S PG2904.18.25 | grigio RAL 7035 | PG | 29 | 18 - 25 | 42 | 43,3 | 11 | 20 | |
RTC-S PG2905.18.25 | grigio RAL 7001 | PG | 29 | 18 - 25 | 42 | 43,3 | 11 | 20 | |
RTC-S PG2906.18.25 | nero RAL 9005 | PG | 29 | 18 - 25 | 42 | 43,3 | 11 | 20 | |
RTC-S PG3605.20.26 | grigio RAL 7001 | PG | 36 | 20 - 26 | 53 | 52,4 | 13 | 10 | |
RTC-S PG3604.20.26 | grigio RAL 7035 | PG | 36 | 20 - 26 | 53 | 52,4 | 13 | 10 | |
RTC-S PG3606.20.26 | nero RAL 9005 | PG | 36 | 20 - 26 | 53 | 52,4 | 13 | 10 | |
RTC-S PG3604.22.32 | grigio RAL 7035 | PG | 36 | 22 - 32 | 53 | 52,4 | 13 | 10 | |
RTC-S PG3605.22.32 | grigio RAL 7001 | PG | 36 | 22 - 32 | 53 | 52,4 | 13 | 10 | |
RTC-S PG3606.22.32 | nero RAL 9005 | PG | 36 | 22 - 32 | 53 | 52,4 | 13 | 10 | |
RTC-S PG4205.25.31 | grigio RAL 7001 | PG | 42 | 25 - 31 | 60 | 54,8 | 13 | 10 | |
RTC-S PG4204.25.31 | grigio RAL 7035 | PG | 42 | 25 - 31 | 60 | 54,8 | 13 | 10 | |
RTC-S PG4206.25.31 | nero RAL 9005 | PG | 42 | 25 - 31 | 60 | 54,8 | 13 | 10 | |
RTC-S PG4204.30.38 | grigio RAL 7035 | PG | 42 | 30 - 38 | 60 | 54,8 | 13 | 10 | |
RTC-S PG4205.30.38 | grigio RAL 7001 | PG | 42 | 30 - 38 | 60 | 54,8 | 13 | 10 | |
RTC-S PG4206.30.38 | nero RAL 9005 | PG | 42 | 30 - 38 | 60 | 54,8 | 13 | 10 | |
RTC-S PG4805.29.35 | grigio RAL 7001 | PG | 48 | 29 - 35 | 65 | 54,9 | 14 | 10 | |
RTC-S PG4804.29.35 | grigio RAL 7035 | PG | 48 | 29 - 35 | 65 | 54,9 | 14 | 10 | |
RTC-S PG4806.29.35 | nero RAL 9005 | PG | 48 | 29 - 35 | 65 | 54,9 | 14 | 10 | |
RTC-S PG4804.34.44 | grigio RAL 7035 | PG | 48 | 34 - 44 | 65 | 54,9 | 14 | 10 | |
RTC-S PG4805.34.44 | grigio RAL 7001 | PG | 48 | 34 - 44 | 65 | 54,9 | 14 | 10 | |
RTC-S PG4806.34.44 | nero RAL 9005 | PG | 48 | 34 - 44 | 65 | 54,9 | 14 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.