ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPA-STN PG744.3,5.6 | PG | 7 | 3,5 - 6 | 13/15 | 21 | 8 | - | |
EPA-STN PG944.4,5.7 | PG | 9 | 4,5 - 7 | 16/19 | 22 | 8 | - | |
EPA-STN PG1144.6.9 | PG | 11 | 6 - 9 | 19/22 | 22 | 8 | - | |
EPA-STN PG1344.9.12 | PG | 13,5 | 9 - 12 | 21/24 | 26 | 9 | - | |
EPA-STN PG1644.11.14 | PG | 16 | 11 - 14 | 23/27 | 29 | 9 | - | |
EPA-STN PG2144.14.18 | PG | 21 | 14 - 18 | 30/33 | 32 | 11 | - | |
EPA-STN PG2944.18.25 | PG | 29 | 18 - 25 | 40/42 | 34,5 | 11,5 | - | |
EPA-STN PG3644.25.32 | PG | 36 | 25 - 32 | 50/53 | 39,5 | 12,5 | - | |
EPA-STN PG4844.38.44 | PG | 48 | 38 - 44 | 60/65 | 47,5 | 12,5 | - |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.