ARTICOLO | ØB mm | H mm | per pressacavo con filetto: PG | per pressacavo con filetto: M | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
OTS 11.3 | 11 | 3 | 7 | 12 | - | |
OTS 13.3 | 13 | 3 | 9 | - | - | |
OTS 13,8.3 | 13,8 | 3 | - | 16 | - | |
OTS 16,5.3 | 16,5 | 3 | 11 | - | - | |
OTS 18,5.3 | 18,5 | 3 | 13,5 | - | - | |
OTS 19.3 | 19 | 3 | - | 20 | - | |
OTS 20,5.3 | 20,5 | 3 | 16 | - | - | |
OTS 27.3 | 27 | 3 | 21 | - | - | |
OTS 35.3 | 35 | 3 | 29 | - | - | |
OTS 43,8.3 | 43,8 | 3 | - | 40 | - | |
OTS 45.3 | 45 | 3 | 36 | - | - | |
OTS 50,3.3 | 50,3 | 3 | - | 50 | - | |
OTS 52.3 | 52 | 3 | 42 | - | - | |
OTS 57.3 | 57 | 3 | 48 | - | - | |
OTS 59,3.3 | 59,3 | 3 | - | 63 | - |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.