ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | portata aria l/h | pressione penetrazione acqua bar/psi | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR-BIL M1204.4.7 | grigio RAL 7035 | Metrico | 12x1,5 | 4 - 7 | 25 | 0,1/1,45 | 19 | 28,3 | 8 | 100 | |
PR-BIL M1205.4.7 | grigio RAL 7001 | Metrico | 12x1,5 | 4 - 7 | 25 | 0,1/1,45 | 19 | 28,3 | 8 | 100 | |
PR-BIL M1206.4.7 | nero RAL 9005 | Metrico | 12x1,5 | 4 - 7 | 25 | 0,1/1,45 | 19 | 28,3 | 8 | 100 | |
PR-BIL M1604.4.7 | grigio RAL 7035 | Metrico | 16x1,5 | 4 - 7 | 25 | 0,1/1,45 | 19 | 28,3 | 10 | 50 | |
PR-BIL M1605.4.7 | grigio RAL 7001 | Metrico | 16x1,5 | 4 - 7 | 25 | 0,1/1,45 | 19 | 28,3 | 10 | 50 | |
PR-BIL M1606.4.7 | nero RAL 9005 | Metrico | 16x1,5 | 4 - 7 | 25 | 0,1/1,45 | 19 | 28,3 | 10 | 50 | |
PR-BIL M2004.6.11 | grigio RAL 7035 | Metrico | 20x1,5 | 6 - 11 | 40 | 0,1/1,45 | 24 | 33,3 | 10 | 50 | |
PR-BIL M2005.6.11 | grigio RAL 7001 | Metrico | 20x1,5 | 6 - 11 | 40 | 0,1/1,45 | 24 | 33,3 | 10 | 50 | |
PR-BIL M2006.6.11 | nero RAL 9005 | Metrico | 20x1,5 | 6 - 11 | 40 | 0,1/1,45 | 24 | 33,3 | 10 | 50 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.