ARTICOLO | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPA-ST G1424.3.6 | -ST | GAS | 1/4" | 3 - 6 | 13/15 | 18 | 6,5 | 50 | |
EPA-CP G3824.2.8 | -CP | GAS | 3/8" | 2 - 8 | 16/19 | 19 | 7 | 50 | |
EPA-ST G3824.5.8 | -ST | GAS | 3/8" | 5 - 8 | 16/19 | 19 | 7 | 50 | |
EPA-CP G1224.4,5.12 | -CP | GAS | 1/2" | 4,5 - 12 | 22/24 | 22 | 9 | 50 | |
EPA-ST G1224.7.12 | -ST | GAS | 1/2" | 7 - 12 | 22/24 | 22 | 9 | 50 | |
EPA-CP G5824.5,5.14 | -CP | GAS | 5/8" | 5,5 - 14 | 24/27 | 24 | 9 | 50 | |
EPA-ST G5824.10.14 | -ST | GAS | 5/8" | 10 - 14 | 24/27 | 24 | 9 | 50 | |
EPA-CP G3424.7.18 | -CP | GAS | 3/4" | 7 - 18 | 30/32 | 26 | 10 | 20 | |
EPA-ST G3424.12.18 | -ST | GAS | 3/4" | 12 - 18 | 30/32 | 26 | 10 | 25 | |
EPA-CP G124.15.24 | -CP | GAS | 1" | 15 - 24 | 41/41 | 30 | 12 | 20 | |
EPA-ST G124.16.24 | -ST | GAS | 1" | 16 - 24 | 41/41 | 30 | 12 | 20 | |
EPA-CP G11424.18,5.33 | -CP | GAS | 1" 1/4 | 18,5 - 33 | 50/55 | 36 | 14 | 20 | |
EPA-ST G11424.22.30 | -ST | GAS | 1" 1/4 | 22 - 30 | 50/55 | 36 | 14 | 20 | |
EPA-CP G11224.23.35,5 | -CP | GAS | 1" 1/2 | 23 - 35,5 | 55/60 | 38 | 16 | 10 | |
EPA-ST G11224.27.35 | -ST | GAS | 1" 1/2 | 27 - 35 | 55/60 | 38 | 16 | 10 | |
EPA-CP G224.25.42,5 | -CP | GAS | 2" | 25 - 42,5 | 60/65 | 39 | 16 | 5 | |
EPA-ST G224.34.40 | -ST | GAS | 2" | 34 - 40 | 60/65 | 39 | 16 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.