ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000.3/8G | GAS | 3/8" | 5,5 - 12 | 21 | 21 | 6 | 50 | |
1000.1/2G | GAS | 1/2" | 8 - 15 | 24 | 23 | 8 | 50 | |
1000.3/4G | GAS | 3/4" | 12,5 - 20,5 | 30 | 28 | 10 | 25 | |
1000.1G | GAS | 1" | 17 - 25,5 | 36 | 28 | 11 | 25 | |
1000.11/2G | GAS | 1" 1/2 | 25 - 35 | 50/55 | 32 | 12 | 10 | |
1000.2G | GAS | 2" | 37 - 49 | 65 | 37 | 12 | 10 | |
1000.21/2G.500* | GAS | 2" 1/2 | 45 - 50 | 80 | 38 | 18 | 1 | |
1000.21/2G.560* | GAS | 2" 1/2 | 50 - 56 | 80 | 38 | 18 | 1 | |
1000.3G.630* | GAS | 3" | 56 - 63 | 80 | 38 | 18 | 1 | |
1000.3G.700* | GAS | 3" | 63 - 70 | 95 | 40 | 18 | 1 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.