ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. |
---|
ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOR-N M6.1,8.3,2* | Metrico | 6x1 | 1,8 - 3,2 | 11 | 11 | 7 | 50 | |
TOR-N M8.3.5* | Metrico | 8x1,25 | 3 - 5 | 12 | 13 | 4,5 | 50 | |
TOR-N M8.3.5 L* | Metrico | 8x1,25 | 3 - 5 | 12 | 13 | 7 | 50 | |
TOR-N M10.4.6* | Metrico | 10x1,5 | 4 - 6 | 12 | 13 | 7 | 50 | |
TOR-N M10.4.6 L* | Metrico | 10x1,5 | 4 - 6 | 13 | 12 | 10 | 50 |
Confezione pz. | |
Richiedo Offerta | |
Quantità pz. | |
Richiedo Campionatura | |
Quantità Campionatura |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.