ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1300.17.090.042 | Metrico | 16x1,5 | 7,3x2,5 - 9x4,2 | 18 | 22 | 5 | 50 | |
1301.17.090.042 | Metrico | 16x1,5 | 7,3x2,5 - 9x4,2 | 18 | 22 | 10 | 50 | |
1300.20.130.050 | Metrico | 20x1,5 | 10,5x2,5 - 13x5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1301.20.130.050 | Metrico | 20x1,5 | 10,5x2,5 - 13x5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1300.20.150.050 | Metrico | 20x1,5 | 12,5x2,5 - 15x5 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1301.20.150.050 | Metrico | 20x1,5 | 12,5x2,5 - 15x5 | 24 | 23 | 10 | 50 | |
1300.25.190.070 | Metrico | 25x1,5 | 16x4 - 19x7 | 30 | 28 | 7 | 25 | |
1301.25.190.070 | Metrico | 25x1,5 | 16x4 - 19x7 | 30 | 28 | 11 | 25 | |
1300.32.220.060 | Metrico | 32x1,5 | 19x3 - 22x6 | 36 | 28 | 8 | 25 | |
1301.32.220.060 | Metrico | 32x1,5 | 19x3 - 22x6 | 36 | 28 | 13 | 25 | |
1300.32.220.080 | Metrico | 32x1,5 | 19x5 - 22x8 | 36 | 28 | 8 | 25 | |
1301.32.220.080 | Metrico | 32x1,5 | 19x5 - 22x8 | 36 | 28 | 13 | 25 | |
1300.40.265.090 | Metrico | 40x1,5 | 23,5x6 - 26,5x9 | 46 | 31 | 8 | 10 | |
1301.40.265.090 | Metrico | 40x1,5 | 23,5x6 - 26,5x9 | 46 | 31 | 13 | 10 | |
1300.40.260.070 | Metrico | 40x1,5 | 23x4 - 26x7 | 46 | 31 | 8 | 10 | |
1301.40.260.070 | Metrico | 40x1,5 | 23x4 - 26x7 | 46 | 31 | 13 | 10 | |
1300.40.280.060 | Metrico | 40x1,5 | 25x3 - 28x6 | 46 | 31 | 8 | 10 | |
1301.40.280.060 | Metrico | 40x1,5 | 25x3 - 28x6 | 46 | 31 | 13 | 10 | |
1300.40.300.100 | Metrico | 40x1,5 | 27x7 - 30x10 | 46 | 31 | 8 | 10 | |
1301.40.300.100 | Metrico | 40x1,5 | 27x7 - 30x10 | 46 | 31 | 13 | 10 | |
1300.40.320.090 | Metrico | 40x1,5 | 29x6 - 32x9 | 46 | 31 | 8 | 10 | |
1301.40.320.090 | Metrico | 40x1,5 | 29x6 - 32x9 | 46 | 31 | 13 | 10 | |
1300.40.330.065 | Metrico | 40x1,5 | 30x3,5 - 33x6,5 | 46 | 31 | 8 | 10 | |
1301.40.330.065 | Metrico | 40x1,5 | 30x3,5 - 33x6,5 | 46 | 31 | 13 | 10 | |
1300.50.340.115 | Metrico | 50x1,5 | 31x8,5 - 34x11,5 | 55 | 34 | 9 | 10 | |
1301.50.340.115 | Metrico | 50x1,5 | 31x8,5 - 34x11,5 | 55 | 34 | 14 | 10 | |
1300.50.370.070 | Metrico | 50x1,5 | 34x4 - 37x7 | 55 | 34 | 9 | 10 | |
1301.50.370.070 | Metrico | 50x1,5 | 34x4 - 37x7 | 55 | 34 | 14 | 10 | |
1300.50.400.135 | Metrico | 50x1,5 | 36,5x10 - 40x13,5 | 55 | 34 | 9 | 10 | |
1301.50.400.135 | Metrico | 50x1,5 | 36,5x10 - 40x13,5 | 55 | 34 | 14 | 10 | |
1300.50.400.060 | Metrico | 50x1,5 | 36,5x2,5 - 40x6 | 55 | 34 | 9 | 10 | |
1301.50.400.060 | Metrico | 50x1,5 | 36,5x2,5 - 40x6 | 55 | 34 | 14 | 10 | |
1300.50.420.140 | Metrico | 50x1,5 | 38,5x10,5 - 42x14 | 55 | 34 | 9 | 10 | |
1301.50.420.140 | Metrico | 50x1,5 | 38,5x10,5 - 42x14 | 55 | 34 | 14 | 10 | |
1300.63.465.060 | Metrico | 63x1,5 | 42,5x2 - 46,5x6 | 70 | 37 | 10 | 5 | |
1301.63.465.060 | Metrico | 63x1,5 | 42,5x2 - 46,5x6 | 70 | 37 | 14 | 5 | |
1300.63.460.140 | Metrico | 63x1,5 | 42x10 - 46x14 | 70 | 37 | 10 | 5 | |
1301.63.460.140 | Metrico | 63x1,5 | 42x10 - 46x14 | 70 | 37 | 14 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.