ARTICOLO | ØB mm | H mm | per pressacavo con filetto: PG | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|
P-OTL 11,4.1,1 | 11,4 | 1,1 | 7 | 100 | |
P-OTL 13,6.1,1 | 13,6 | 1,1 | 9 | 100 | |
P-OTL 16,5.1,1 | 16,5 | 1,1 | 11 | 100 | |
P-OTL 18,5.1,1 | 18,5 | 1,1 | 13,5 | 100 | |
P-OTL 20,6.1,1 | 20,6 | 1,1 | 16 | 100 | |
P-OTL 35.1,5 | 35 | 1,5 | 29 | 100 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.