ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1571.4.20 | grigio RAL 7035 | Metrico | 20x1,5 | 4 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1540.4.20 | nero RAL 9005 | Metrico | 20x1,5 | 4 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1520.4.20 | bianco RAL 9010 | Metrico | 20x1,5 | 4 - 15 | 27 | 28 | 13 | 50 | |
1571.4.25 | grigio RAL 7035 | Metrico | 25x1,5 | 6 - 20,5 | 34 | 33 | 13 | 25 | |
1540.4.25 | nero RAL 9005 | Metrico | 25x1,5 | 6 - 20,5 | 34 | 33 | 13 | 25 | |
1520.4.25 | bianco RAL 9010 | Metrico | 25x1,5 | 6 - 20,5 | 34 | 33 | 13 | 25 | |
1571.4.32 | grigio RAL 7035 | Metrico | 32x1,5 | 10 - 25,5 | 41 | 35 | 15 | 25 | |
1540.4.32 | nero RAL 9005 | Metrico | 32x1,5 | 10 - 25,5 | 41 | 35 | 15 | 25 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.