ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1045.12.050 | Metrico | 12x1,5 | 1 - 5 | 15 | 17 | 5 | 50 | |
1145.12.050 | Metrico | 12x1,5 | 1 - 5 | 15 | 17 | 12 | 50 | |
1045.12.070 | Metrico | 12x1,5 | 3 - 7 | 15 | 17 | 5 | 50 | |
1145.12.070 | Metrico | 12x1,5 | 3 - 7 | 15 | 17 | 12 | 50 | |
1045.17.060 | Metrico | 16x1,5 | 2 - 6 | 18 | 20 | 5 | 50 | |
1145.17.060 | Metrico | 16x1,5 | 2 - 6 | 18 | 20 | 12 | 50 | |
1045.17.100 | Metrico | 16x1,5 | 4,5 - 10 | 18 | 20 | 5 | 50 | |
1145.17.100 | Metrico | 16x1,5 | 4,5 - 10 | 18 | 20 | 12 | 50 | |
1045.20.080 | Metrico | 20x1,5 | 3,5 - 8 | 22 | 25 | 6 | 50 | |
1145.20.080 | Metrico | 20x1,5 | 3,5 - 8 | 22 | 25 | 12 | 50 | |
1045.20.130 | Metrico | 20x1,5 | 7 - 13 | 22 | 25 | 6 | 50 | |
1145.20.130 | Metrico | 20x1,5 | 7 - 13 | 22 | 25 | 12 | 50 | |
1045.25.170 | Metrico | 25x1,5 | 10 - 17 | 28 | 31 | 7 | 25 | |
1145.25.170 | Metrico | 25x1,5 | 10 - 17 | 28 | 31 | 12 | 25 | |
1045.25.110 | Metrico | 25x1,5 | 5 - 11 | 28 | 31 | 7 | 25 | |
1145.25.110 | Metrico | 25x1,5 | 5 - 11 | 28 | 31 | 12 | 25 | |
1045.32.210 | Metrico | 32x1,5 | 13 - 21 | 36 | 33 | 8 | 25 | |
1145.32.210 | Metrico | 32x1,5 | 13 - 21 | 36 | 33 | 15 | 25 | |
1045.32.150 | Metrico | 32x1,5 | 7 - 15 | 36 | 33 | 8 | 25 | |
1145.32.150 | Metrico | 32x1,5 | 7 - 15 | 36 | 33 | 15 | 25 | |
1045.40.230 | Metrico | 40x1,5 | 15 - 23 | 46 | 40 | 8 | 10 | |
1145.40.230 | Metrico | 40x1,5 | 15 - 23 | 46 | 40 | 15 | 10 | |
1045.40.280 | Metrico | 40x1,5 | 19 - 28 | 46 | 40 | 8 | 10 | |
1145.40.280 | Metrico | 40x1,5 | 19 - 28 | 46 | 40 | 15 | 10 | |
1045.50.290 | Metrico | 50x1,5 | 20 - 29 | 55 | 40 | 9 | 5 | |
1145.50.290 | Metrico | 50x1,5 | 20 - 29 | 55 | 40 | 15 | 5 | |
1045.50.350 | Metrico | 50x1,5 | 25 - 35 | 55 | 40 | 9 | 5 | |
1145.50.350 | Metrico | 50x1,5 | 25 - 35 | 55 | 40 | 15 | 5 | |
1045.63.390 | Metrico | 63x1,5 | 28 - 39 | 70 | 43 | 10 | 5 | |
1145.63.390 | Metrico | 63x1,5 | 28 - 39 | 70 | 43 | 15 | 5 | |
1045.63.480 | Metrico | 63x1,5 | 35 - 48 | 70 | 43 | 10 | 5 | |
1145.63.480 | Metrico | 63x1,5 | 35 - 48 | 70 | 43 | 15 | 5 | |
1145.63.550 | Metrico | 63x1,5 | 44 - 55 | 80 | 43 | 15 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.