ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576.N0375.08 | grigio RAL 7035 | NPT | 3/8" | 3 - 8 | 22/19 | 64 | 15 | 50 | |
1546.N0375.08 | nero RAL 9005 | NPT | 3/8" | 3 - 8 | 22/19 | 64 | 15 | 50 | |
1576.N0500.07 | grigio RAL 7035 | NPT | 1/2" | 3 - 7 | 24 | 88 | 15 | 50 | |
1576.N0500.12 | grigio RAL 7035 | NPT | 1/2" | 5,5 - 12 | 24 | 88 | 15 | 50 | |
1546.N0500.07 | nero RAL 9005 | NPT | 1/2" | 3 - 7 | 24 | 88 | 15 | 50 | |
1546.N0500.12 | nero RAL 9005 | NPT | 1/2" | 5,5 - 12 | 24 | 88 | 15 | 50 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.