ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | ØA mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1800.10.17 | Metrico | 16x1,5 | 6 - 10,5 | 18 | 28 | 31 | 5 | 50 | |
1800.11.17 | Metrico | 16x1,5 | 6 - 10,5 | 18 | 28 | 31 | 10 | 50 | |
1800.10.20 | Metrico | 20x1,5 | 8 - 15 | 24 | 34 | 32 | 6 | 50 | |
1800.11.20 | Metrico | 20x1,5 | 8 - 15 | 24 | 34 | 32 | 10 | 50 | |
1800.10.25 | Metrico | 25x1,5 | 12,5 - 20,5 | 30 | 44 | 38 | 7 | 25 | |
1800.11.25 | Metrico | 25x1,5 | 12,5 - 20,5 | 30 | 44 | 38 | 11 | 25 | |
1800.10.32 | Metrico | 32x1,5 | 17 - 25,5 | 36 | 50 | 44 | 8 | 25 | |
1800.11.32 | Metrico | 32x1,5 | 17 - 25,5 | 36 | 50 | 44 | 13 | 25 | |
1800.10.40 | Metrico | 40x1,5 | 24 - 33 | 46 | 57 | 46 | 8 | 10 | |
1800.11.40 | Metrico | 40x1,5 | 24 - 33 | 46 | 57 | 46 | 13 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.