ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1080.08.52.035* | Metrico | 8x1,25 | 2,5 - 3,5 | 11 | 50 | 5 | 10 | |
1080.08.52.040* | Metrico | 8x1,25 | 3 - 4 | 11 | 50 | 5 | 10 | |
1080.10.52.040* | Metrico | 10x1,5 | 3 - 4 | 13 | 54 | 5 | 10 | |
1080.10.52.060* | Metrico | 10x1,5 | 4 - 6 | 13 | 54 | 5 | 10 | |
1080.12.52.060 | Metrico | 12x1,5 | 4,5 - 6 | 15 | 60 | 5 | 10 | |
1080.12.52.075 | Metrico | 12x1,5 | 6 - 7,5 | 15 | 60 | 5 | 10 | |
1080.17.52.080 | Metrico | 16x1,5 | 6 - 8 | 18 | 69 | 5 | 10 | |
1080.17.52.100 | Metrico | 16x1,5 | 8 - 10 | 18 | 69 | 5 | 10 | |
1080.20.52.110 | Metrico | 20x1,5 | 8 - 11 | 24 | 88 | 6 | 10 | |
1080.20.52.140 | Metrico | 20x1,5 | 11 - 14 | 24 | 88 | 6 | 10 | |
1080.25.52.160 | Metrico | 25x1,5 | 13 - 16 | 30 | 104 | 7 | 10 | |
1080.25.52.190 | Metrico | 25x1,5 | 16 - 19 | 30 | 104 | 7 | 10 | |
1080.32.52.210 | Metrico | 32x1,5 | 18 - 21 | 36 | 112 | 8 | 5 | |
1080.32.52.245 | Metrico | 32x1,5 | 21 - 24,5 | 36 | 112 | 8 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.