ARTICOLO | colore | ØA mm | ØB mm | H mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|
OT80 11.6,5.6 | nero | 6,5 | 11 | 6 | - | |
OT65-B 11.6,5.6 | bianco | 6,5 | 11 | 6 | - | |
OT-U 11.6,5.6 | blu | 6,5 | 11 | 6 | - | |
OT80 13,5.8,5.6,1 | nero | 8,5 | 13,5 | 6,1 | - | |
OT65-B 13,5.8,5.6,1 | bianco | 8,5 | 13,5 | 6,1 | - | |
OT-U 13,5.8,5.6,1 | blu | 8,5 | 13,5 | 6,1 | - | |
OT80 17.11.7,2 | nero | 11 | 17 | 7,2 | - | |
OT65-B 17.11.7,2 | bianco | 11 | 17 | 7,2 | - | |
OT-U 17.11.7,2 | blu | 11 | 17 | 7,2 | - | |
OT65-B 26,5.12.9 | bianco | 12 | 26,5 | 9 | - | |
OT80 19.12,5.7,3 | nero | 12,5 | 19 | 7,3 | - | |
OT65-B 19.12,5.7,3 | bianco | 12,5 | 19 | 7,3 | - | |
OT-U 19.12,5.7,3 | blu | 12,5 | 19 | 7,3 | - | |
OT80 21.14,8.6,7 | nero | 14,8 | 21 | 6,7 | - | |
OT65-B 21.14,8.6,7 | bianco | 14,8 | 21 | 6,7 | - | |
OT-U 21.14,8.6,7 | blu | 14,8 | 21 | 6,7 | - | |
OT80 26,5.19.9 | nero | 19 | 26,5 | 9 | - | |
OT65-B 26,5.19.9 | bianco | 19 | 26,5 | 9 | - | |
OT-U 26,5.19.9 | blu | 19 | 26,5 | 9 | - | |
OT80 35.25.10 | nero | 25 | 35 | 10 | - | |
OT65-B 35.25.10 | bianco | 25 | 35 | 10 | - | |
OT-U 35.25.10 | blu | 25 | 35 | 10 | - | |
OT80 44,5.31,5.11 | nero | 31,5 | 44,5 | 11 | - | |
OT65-B 44,5.31,5.11 | bianco | 31,5 | 44,5 | 11 | - | |
OT-U 44,5.31,5.11 | blu | 31,5 | 44,5 | 11 | - | |
OT80 51,5.36.12,2 | nero | 36 | 51,5 | 12,2 | - | |
OT65-B 51,5.36.12,2 | bianco | 36 | 51,5 | 12,2 | - | |
OT-U 51,5.36.12,2 | blu | 36 | 51,5 | 12,2 | - | |
OT80 56,5.41.14,3 | nero | 41 | 56,5 | 14,3 | - | |
OT65-B 56,5.41.14,3 | bianco | 41 | 56,5 | 14,3 | - | |
OT-U 56,5.41.14,3 | blu | 41 | 56,5 | 14,3 | - |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.