ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | chiave mm | ØA est. cavo min - max mm | ØB min - max mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOS-CP PG7.4.6 | PG | 7 | 17/14 | 4 - 6 | 6 - 9 | 19 | 5 | 50 | |
IMOS-CP PG7.4.6 L | PG | 7 | 17/14 | 4 - 6 | 6 - 9 | 19 | 15 | 50 | |
IMOS-CP PG9.3,5.9 | PG | 9 | 17/17 | 3,5 - 9 | 4 - 9 | 19 | 6 | 50 | |
IMOS-CP PG9.3,5.9 L | PG | 9 | 17/17 | 3,5 - 9 | 4 - 9 | 19 | 15 | 50 | |
IMOS-CP PG11.3,5.11 | PG | 11 | 20/20 | 3,5 - 11 | 7 - 11 | 21 | 6 | 50 | |
IMOS-CP PG11.3,5.11 L | PG | 11 | 20/20 | 3,5 - 11 | 7 - 11 | 21 | 15 | 50 | |
IMOS-CP PG13.5,5.13 | PG | 13,5 | 22/22 | 5,5 - 13 | 10 - 13 | 21,5 | 6,5 | 50 | |
IMOS-CP PG13.5,5.13 L | PG | 13,5 | 22/22 | 5,5 - 13 | 10 - 13 | 21,5 | 15 | 50 | |
IMOS-CP PG16.6,5.15 | PG | 16 | 24/24 | 6,5 - 15 | 10 - 15 | 23,5 | 6,5 | 50 | |
IMOS-CP PG16.6,5.15 L | PG | 16 | 24/24 | 6,5 - 15 | 10 - 15 | 23,5 | 15 | 50 | |
IMOS-CP PG21.8.20 | PG | 21 | 30/30 | 8 - 20 | 13 - 20 | 24 | 7 | 20 | |
IMOS-CP PG21.8.20 L | PG | 21 | 30/30 | 8 - 20 | 13 - 20 | 24 | 15 | 20 | |
IMOS-CP PG29.12,5.29 | PG | 29 | 40/40 | 12,5 - 29 | 20 - 29 | 38 | 8 | 20 | |
IMOS-CP PG29.12,5.29 L | PG | 29 | 40/40 | 12,5 - 29 | 20 - 29 | 38 | 15 | 20 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.