ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1100.17.50 | Metrico | 16x1,5 | 6 - 10,5 | 18/24 | 22 | 50 | 40 | 10 | |
1100.17.51 | Metrico | 16x1,5 | 6 - 10,5 | 18/24 | 22 | 100 | 60 | 10 | |
1100.20.50 | Metrico | 20x1,5 | 8 - 15 | 24/30 | 23 | 50 | 40 | 10 | |
1100.20.51 | Metrico | 20x1,5 | 8 - 15 | 24/30 | 23 | 100 | 60 | 10 | |
1100.25.50 | Metrico | 25x1,5 | 12,5 - 20,5 | 30/36 | 28 | 50 | 40 | 10 | |
1100.25.51 | Metrico | 25x1,5 | 12,5 - 20,5 | 30/36 | 28 | 100 | 60 | 10 | |
1100.32.50 | Metrico | 32x1,5 | 17 - 25,5 | 36/46 | 28 | 50 | 40 | 10 | |
1100.32.51 | Metrico | 32x1,5 | 17 - 25,5 | 36/46 | 28 | 100 | 60 | 10 | |
1100.40.50 | Metrico | 40x1,5 | 24 - 33 | 46/55 | 31 | 50 | 40 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.