ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET-S T38.2,5.7 | NPT | 3/8" | 2,5 - 7 | 17/18 | 23 | 15 | 50 | |
MET-S T38.4.9,5 | NPT | 3/8" | 4 - 9,5 | 17/18 | 23 | 15 | 50 | |
MET-S T12.4.10 | NPT | 1/2" | 4 - 10 | 22/23 | 26 | 20 | 50 | |
MET-S T12.7.13 | NPT | 1/2" | 7 - 13 | 22/23 | 26 | 20 | 50 | |
MET-S T34.5.13 | NPT | 3/4" | 5 - 13 | 27/28 | 28 | 20 | 20 | |
MET-S T34.8.16 | NPT | 3/4" | 8 - 16 | 27/28 | 28 | 20 | 20 | |
MET-S T1.7.17 | NPT | 1" | 7 - 17 | 34/36 | 30 | 25 | 20 | |
MET-S T1.11.21 | NPT | 1" | 11 - 21 | 34/36 | 30 | 25 | 20 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.