ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000.06.30* | Metrico | 6x1 | 3,5 | 8 | 12 | 5 | 50 | |
1000.08.30* | Metrico | 8x1,25 | 5 | 11 | 14 | 5 | 50 | |
1000.10.30* | Metrico | 10x1,5 | 6 | 13 | 15 | 5 | 50 | |
1000.12.30 | Metrico | 12x1,5 | 8 | 15 | 17 | 5 | 50 | |
1000.17.30 | Metrico | 16x1,5 | 10,5 | 18 | 22 | 5 | 50 | |
1000.20.30 | Metrico | 20x1,5 | 15 | 24 | 23 | 6 | 50 | |
1000.25.30 | Metrico | 25x1,5 | 20,5 | 30 | 28 | 7 | 25 | |
1000.32.30 | Metrico | 32x1,5 | 25,5 | 36 | 28 | 8 | 25 | |
1000.40.30 | Metrico | 40x1,5 | 33 | 46 | 31 | 8 | 10 | |
1000.50.30 | Metrico | 50x1,5 | 42 | 55 | 34 | 9 | 10 | |
1000.63.30 | Metrico | 63x1,5 | 52 | 70 | 37 | 10 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.