ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE TEC-S M1206.3.5 | nero RAL 9005 | Metrico | 12 | 3 - 5 | 15 | 24 | 8 | - | |
EXE TEC-S M1207.3.5 | blu RAL 5012 | Metrico | 12 | 3 - 5 | 15 | 24 | 8 | - | |
EXE TEC-S M1206.3.5 L | nero RAL 9005 | Metrico | 12 | 3 - 5 | 15 | 24 | 15 | - | |
EXE TEC-S M1207.3.5 L | blu RAL 5012 | Metrico | 12 | 3 - 5 | 15 | 24 | 15 | - | |
EXE TEC-S M1206.4.6,5 | nero RAL 9005 | Metrico | 12 | 4 - 6,5 | 15 | 24 | 8 | 50 | |
EXE TEC-S M1207.4.6,5 | blu RAL 5012 | Metrico | 12 | 4 - 6,5 | 15 | 24 | 8 | 50 | |
EXE TEC-S M1206.4.6,5 L | nero RAL 9005 | Metrico | 12 | 4 - 6,5 | 15 | 24 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M1207.4.6,5 L | blu RAL 5012 | Metrico | 12 | 4 - 6,5 | 15 | 24 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M1606.4.6 | nero RAL 9005 | Metrico | 16 | 4 - 6 | 19 | 27 | 10 | - | |
EXE TEC-S M1607.4.6 | blu RAL 5012 | Metrico | 16 | 4 - 6 | 19 | 27 | 10 | - | |
EXE TEC-S M1606.4.6 L | nero RAL 9005 | Metrico | 16 | 4 - 6 | 19 | 27 | 15 | - | |
EXE TEC-S M1607.4.6 L | blu RAL 5012 | Metrico | 16 | 4 - 6 | 19 | 27 | 15 | - | |
EXE TEC-S M1606.4.7 | nero RAL 9005 | Metrico | 16 | 4 - 7 | 22 | 29 | 10 | - | |
EXE TEC-S M1607.4.7 | blu RAL 5012 | Metrico | 16 | 4 - 7 | 22 | 29 | 10 | - | |
EXE TEC-S M1606.4.7 L | nero RAL 9005 | Metrico | 16 | 4 - 7 | 22 | 29 | 15 | - | |
EXE TEC-S M1607.4.7 L | blu RAL 5012 | Metrico | 16 | 4 - 7 | 22 | 29 | 15 | - | |
EXE TEC-S M1606.5.8 | nero RAL 9005 | Metrico | 16 | 5 - 8 | 19 | 27 | 10 | 50 | |
EXE TEC-S M1607.5.8 | blu RAL 5012 | Metrico | 16 | 5 - 8 | 19 | 27 | 10 | 50 | |
EXE TEC-S M1606.5.8 L | nero RAL 9005 | Metrico | 16 | 5 - 8 | 19 | 27 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M1607.5.8 L | blu RAL 5012 | Metrico | 16 | 5 - 8 | 19 | 27 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M1606.5.10 | nero RAL 9005 | Metrico | 16 | 5 - 10 | 22 | 29 | 10 | 50 | |
EXE TEC-S M1607.5.10 | blu RAL 5012 | Metrico | 16 | 5 - 10 | 22 | 29 | 10 | 50 | |
EXE TEC-S M1606.5.10 L | nero RAL 9005 | Metrico | 16 | 5 - 10 | 22 | 29 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M1607.5.10 L | blu RAL 5012 | Metrico | 16 | 5 - 10 | 22 | 29 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M2006.5.9 | nero RAL 9005 | Metrico | 20 | 5 - 9 | 24 | 30 | 10 | - | |
EXE TEC-S M2007.5.9 | blu RAL 5012 | Metrico | 20 | 5 - 9 | 24 | 30 | 10 | - | |
EXE TEC-S M2006.5.9 L | nero RAL 9005 | Metrico | 20 | 5 - 9 | 24 | 30 | 15 | - | |
EXE TEC-S M2007.5.9 L | blu RAL 5012 | Metrico | 20 | 5 - 9 | 24 | 30 | 15 | - | |
EXE TEC-S M2006.7.12 | nero RAL 9005 | Metrico | 20 | 7 - 12 | 24 | 30 | 10 | 50 | |
EXE TEC-S M2007.7.12 | blu RAL 5012 | Metrico | 20 | 7 - 12 | 24 | 30 | 10 | 50 | |
EXE TEC-S M2006.7.12 L | nero RAL 9005 | Metrico | 20 | 7 - 12 | 24 | 30 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M2007.7.12 L | blu RAL 5012 | Metrico | 20 | 7 - 12 | 24 | 30 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M2006.8.12 | nero RAL 9005 | Metrico | 20 | 8 - 12 | 27 | 33 | 10 | - | |
EXE TEC-S M2007.8.12 | blu RAL 5012 | Metrico | 20 | 8 - 12 | 27 | 33 | 10 | - | |
EXE TEC-S M2006.8.12 L | nero RAL 9005 | Metrico | 20 | 8 - 12 | 27 | 33 | 15 | - | |
EXE TEC-S M2007.8.12 L | blu RAL 5012 | Metrico | 20 | 8 - 12 | 27 | 33 | 15 | - | |
EXE TEC-S M2006.10.14 | nero RAL 9005 | Metrico | 20 | 10 - 14 | 27 | 33 | 10 | 50 | |
EXE TEC-S M2007.10.14 | blu RAL 5012 | Metrico | 20 | 10 - 14 | 27 | 33 | 10 | 50 | |
EXE TEC-S M2006.10.14 L | nero RAL 9005 | Metrico | 20 | 10 - 14 | 27 | 33 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M2007.10.14 L | blu RAL 5012 | Metrico | 20 | 10 - 14 | 27 | 33 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M2506.8.12 | nero RAL 9005 | Metrico | 25 | 8 - 12 | 27 | 35 | 10 | - | |
EXE TEC-S M2507.8.12 | blu RAL 5012 | Metrico | 25 | 8 - 12 | 27 | 35 | 10 | - | |
EXE TEC-S M2506.8.12 L | nero RAL 9005 | Metrico | 25 | 8 - 12 | 27 | 35 | 15 | - | |
EXE TEC-S M2507.8.12 L | blu RAL 5012 | Metrico | 25 | 8 - 12 | 27 | 35 | 15 | - | |
EXE TEC-S M2506.10.14 | nero RAL 9005 | Metrico | 25 | 10 - 14 | 27 | 35 | 10 | 50 | |
EXE TEC-S M2507.10.14 | blu RAL 5012 | Metrico | 25 | 10 - 14 | 27 | 35 | 10 | 50 | |
EXE TEC-S M2506.10.14 L | nero RAL 9005 | Metrico | 25 | 10 - 14 | 27 | 35 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M2507.10.14 L | blu RAL 5012 | Metrico | 25 | 10 - 14 | 27 | 35 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M2506.10.16 | nero RAL 9005 | Metrico | 25 | 10 - 16 | 33 | 39 | 10 | - | |
EXE TEC-S M2507.10.16 | blu RAL 5012 | Metrico | 25 | 10 - 16 | 33 | 39 | 10 | - | |
EXE TEC-S M2506.10.16 L | nero RAL 9005 | Metrico | 25 | 10 - 16 | 33 | 39 | 15 | - | |
EXE TEC-S M2507.10.16 L | blu RAL 5012 | Metrico | 25 | 10 - 16 | 33 | 39 | 15 | - | |
EXE TEC-S M2506.12.18 | nero RAL 9005 | Metrico | 25 | 12 - 18 | 33 | 39 | 10 | 25 | |
EXE TEC-S M2507.12.18 | blu RAL 5012 | Metrico | 25 | 12 - 18 | 33 | 39 | 10 | 25 | |
EXE TEC-S M2506.12.18 L | nero RAL 9005 | Metrico | 25 | 12 - 18 | 33 | 39 | 15 | 25 | |
EXE TEC-S M2507.12.18 L | blu RAL 5012 | Metrico | 25 | 12 - 18 | 33 | 39 | 15 | 20 | |
EXE TEC-S M3206.14.21 | nero RAL 9005 | Metrico | 32 | 14 - 21 | 42 | 42 | 10 | - | |
EXE TEC-S M3207.14.21 | blu RAL 5012 | Metrico | 32 | 14 - 21 | 42 | 42 | 10 | - | |
EXE TEC-S M3206.14.21 L | nero RAL 9005 | Metrico | 32 | 14 - 21 | 42 | 42 | 15 | - | |
EXE TEC-S M3207.14.21 L | blu RAL 5012 | Metrico | 32 | 14 - 21 | 42 | 42 | 15 | - | |
EXE TEC-S M3206.16.25 | nero RAL 9005 | Metrico | 32 | 16 - 25 | 42 | 42 | 10 | 20 | |
EXE TEC-S M3207.16.25 | blu RAL 5012 | Metrico | 32 | 16 - 25 | 42 | 42 | 10 | 20 | |
EXE TEC-S M3206.16.25 L | nero RAL 9005 | Metrico | 32 | 16 - 25 | 42 | 42 | 15 | 20 | |
EXE TEC-S M3207.16.25 L | blu RAL 5012 | Metrico | 32 | 16 - 25 | 42 | 42 | 15 | 20 | |
EXE TEC-S M4006.16.26 | nero RAL 9005 | Metrico | 40 | 16 - 26 | 53 | 52 | 10 | 20 | |
EXE TEC-S M4007.16.26 | blu RAL 5012 | Metrico | 40 | 16 - 26 | 53 | 52 | 10 | - | |
EXE TEC-S M4006.16.26 L | nero RAL 9005 | Metrico | 40 | 16 - 26 | 53 | 52 | 16 | 10 | |
EXE TEC-S M4007.16.26 L | blu RAL 5012 | Metrico | 40 | 16 - 26 | 53 | 52 | 16 | - | |
EXE TEC-S M4006.22.32 | nero RAL 9005 | Metrico | 40 | 22 - 32 | 53 | 52 | 10 | 10 | |
EXE TEC-S M4007.22.32 | blu RAL 5012 | Metrico | 40 | 22 - 32 | 53 | 52 | 10 | 10 | |
EXE TEC-S M4006.22.32 L | nero RAL 9005 | Metrico | 40 | 22 - 32 | 53 | 52 | 16 | 10 | |
EXE TEC-S M4007.22.32 L | blu RAL 5012 | Metrico | 40 | 22 - 32 | 53 | 52 | 16 | 10 | |
EXE TEC-S M5006.20.31 | nero RAL 9005 | Metrico | 50 | 20 - 31 | 60 | 55 | 12 | - | |
EXE TEC-S M5007.20.31 | blu RAL 5012 | Metrico | 50 | 20 - 31 | 60 | 55 | 12 | - | |
EXE TEC-S M5006.20.31 L | nero RAL 9005 | Metrico | 50 | 20 - 31 | 60 | 55 | 16 | - | |
EXE TEC-S M5007.20.31 L | blu RAL 5012 | Metrico | 50 | 20 - 31 | 60 | 55 | 16 | - | |
EXE TEC-S M5006.28.38,5 | nero RAL 9005 | Metrico | 50 | 28 - 38,5 | 60 | 55 | 12 | 5 | |
EXE TEC-S M5007.28.38,5 | blu RAL 5012 | Metrico | 50 | 28 - 38,5 | 60 | 55 | 12 | - | |
EXE TEC-S M5006.28.38,5 L | nero RAL 9005 | Metrico | 50 | 28 - 38,5 | 60 | 55 | 16 | 5 | |
EXE TEC-S M5007.28.38,5 L | blu RAL 5012 | Metrico | 50 | 28 - 38,5 | 60 | 55 | 16 | - | |
EXE TEC-S M6306.30.39 | nero RAL 9005 | Metrico | 63 | 30 - 39 | 70 | 56 | 12 | - | |
EXE TEC-S M6307.30.39 | blu RAL 5012 | Metrico | 63 | 30 - 39 | 70 | 56 | 12 | - | |
EXE TEC-S M6306.30.39 L | nero RAL 9005 | Metrico | 63 | 30 - 39 | 70 | 56 | 16 | - | |
EXE TEC-S M6307.30.39 L | blu RAL 5012 | Metrico | 63 | 30 - 39 | 70 | 56 | 16 | - | |
EXE TEC-S M6306.40.48 | nero RAL 9005 | Metrico | 63 | 40 - 48 | 70 | 56 | 12 | - | |
EXE TEC-S M6307.40.48 | blu RAL 5012 | Metrico | 63 | 40 - 48 | 70 | 56 | 12 | - | |
EXE TEC-S M6306.40.48 L | nero RAL 9005 | Metrico | 63 | 40 - 48 | 70 | 56 | 16 | 5 | |
EXE TEC-S M6307.40.48 L | blu RAL 5012 | Metrico | 63 | 40 - 48 | 70 | 56 | 16 | - |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.