ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. |
---|
ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE TEC-S M1206.3.5 | nero RAL 9005 | Metrico | 12 | 3 - 5 | 15 | 24 | 8 | - | |
EXE TEC-S M1207.3.5 | blu RAL 5012 | Metrico | 12 | 3 - 5 | 15 | 24 | 8 | - | |
EXE TEC-S M1206.3.5 L | nero RAL 9005 | Metrico | 12 | 3 - 5 | 15 | 24 | 15 | - | |
EXE TEC-S M1207.3.5 L | blu RAL 5012 | Metrico | 12 | 3 - 5 | 15 | 24 | 15 | - | |
EXE TEC-S M1206.4.6,5 | nero RAL 9005 | Metrico | 12 | 4 - 6,5 | 15 | 24 | 8 | 50 | |
EXE TEC-S M1207.4.6,5 | blu RAL 5012 | Metrico | 12 | 4 - 6,5 | 15 | 24 | 8 | 50 | |
EXE TEC-S M1206.4.6,5 L | nero RAL 9005 | Metrico | 12 | 4 - 6,5 | 15 | 24 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M1207.4.6,5 L | blu RAL 5012 | Metrico | 12 | 4 - 6,5 | 15 | 24 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M1606.4.6 | nero RAL 9005 | Metrico | 16 | 4 - 6 | 19 | 27 | 10 | - | |
EXE TEC-S M1607.4.6 | blu RAL 5012 | Metrico | 16 | 4 - 6 | 19 | 27 | 10 | - | |
EXE TEC-S M1606.4.6 L | nero RAL 9005 | Metrico | 16 | 4 - 6 | 19 | 27 | 15 | - | |
EXE TEC-S M1607.4.6 L | blu RAL 5012 | Metrico | 16 | 4 - 6 | 19 | 27 | 15 | - | |
EXE TEC-S M1606.4.7 | nero RAL 9005 | Metrico | 16 | 4 - 7 | 22 | 29 | 10 | - | |
EXE TEC-S M1607.4.7 | blu RAL 5012 | Metrico | 16 | 4 - 7 | 22 | 29 | 10 | - | |
EXE TEC-S M1606.4.7 L | nero RAL 9005 | Metrico | 16 | 4 - 7 | 22 | 29 | 15 | - | |
EXE TEC-S M1607.4.7 L | blu RAL 5012 | Metrico | 16 | 4 - 7 | 22 | 29 | 15 | - | |
EXE TEC-S M1606.5.8 | nero RAL 9005 | Metrico | 16 | 5 - 8 | 19 | 27 | 10 | 50 | |
EXE TEC-S M1607.5.8 | blu RAL 5012 | Metrico | 16 | 5 - 8 | 19 | 27 | 10 | 50 | |
EXE TEC-S M1606.5.8 L | nero RAL 9005 | Metrico | 16 | 5 - 8 | 19 | 27 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M1607.5.8 L | blu RAL 5012 | Metrico | 16 | 5 - 8 | 19 | 27 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M1606.5.10 | nero RAL 9005 | Metrico | 16 | 5 - 10 | 22 | 29 | 10 | 50 | |
EXE TEC-S M1607.5.10 | blu RAL 5012 | Metrico | 16 | 5 - 10 | 22 | 29 | 10 | 50 | |
EXE TEC-S M1606.5.10 L | nero RAL 9005 | Metrico | 16 | 5 - 10 | 22 | 29 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M1607.5.10 L | blu RAL 5012 | Metrico | 16 | 5 - 10 | 22 | 29 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M2006.5.9 | nero RAL 9005 | Metrico | 20 | 5 - 9 | 24 | 30 | 10 | - | |
EXE TEC-S M2007.5.9 | blu RAL 5012 | Metrico | 20 | 5 - 9 | 24 | 30 | 10 | - | |
EXE TEC-S M2006.5.9 L | nero RAL 9005 | Metrico | 20 | 5 - 9 | 24 | 30 | 15 | - | |
EXE TEC-S M2007.5.9 L | blu RAL 5012 | Metrico | 20 | 5 - 9 | 24 | 30 | 15 | - | |
EXE TEC-S M2006.7.12 | nero RAL 9005 | Metrico | 20 | 7 - 12 | 24 | 30 | 10 | 50 | |
EXE TEC-S M2007.7.12 | blu RAL 5012 | Metrico | 20 | 7 - 12 | 24 | 30 | 10 | 50 | |
EXE TEC-S M2006.7.12 L | nero RAL 9005 | Metrico | 20 | 7 - 12 | 24 | 30 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M2007.7.12 L | blu RAL 5012 | Metrico | 20 | 7 - 12 | 24 | 30 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M2006.8.12 | nero RAL 9005 | Metrico | 20 | 8 - 12 | 27 | 33 | 10 | - | |
EXE TEC-S M2007.8.12 | blu RAL 5012 | Metrico | 20 | 8 - 12 | 27 | 33 | 10 | - | |
EXE TEC-S M2006.8.12 L | nero RAL 9005 | Metrico | 20 | 8 - 12 | 27 | 33 | 15 | - | |
EXE TEC-S M2007.8.12 L | blu RAL 5012 | Metrico | 20 | 8 - 12 | 27 | 33 | 15 | - | |
EXE TEC-S M2006.10.14 | nero RAL 9005 | Metrico | 20 | 10 - 14 | 27 | 33 | 10 | 50 | |
EXE TEC-S M2007.10.14 | blu RAL 5012 | Metrico | 20 | 10 - 14 | 27 | 33 | 10 | 50 | |
EXE TEC-S M2006.10.14 L | nero RAL 9005 | Metrico | 20 | 10 - 14 | 27 | 33 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M2007.10.14 L | blu RAL 5012 | Metrico | 20 | 10 - 14 | 27 | 33 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M2506.8.12 | nero RAL 9005 | Metrico | 25 | 8 - 12 | 27 | 35 | 10 | - | |
EXE TEC-S M2507.8.12 | blu RAL 5012 | Metrico | 25 | 8 - 12 | 27 | 35 | 10 | - | |
EXE TEC-S M2506.8.12 L | nero RAL 9005 | Metrico | 25 | 8 - 12 | 27 | 35 | 15 | - | |
EXE TEC-S M2507.8.12 L | blu RAL 5012 | Metrico | 25 | 8 - 12 | 27 | 35 | 15 | - | |
EXE TEC-S M2506.10.14 | nero RAL 9005 | Metrico | 25 | 10 - 14 | 27 | 35 | 10 | 50 | |
EXE TEC-S M2507.10.14 | blu RAL 5012 | Metrico | 25 | 10 - 14 | 27 | 35 | 10 | 50 | |
EXE TEC-S M2506.10.14 L | nero RAL 9005 | Metrico | 25 | 10 - 14 | 27 | 35 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M2507.10.14 L | blu RAL 5012 | Metrico | 25 | 10 - 14 | 27 | 35 | 15 | 50 | |
EXE TEC-S M2506.10.16 | nero RAL 9005 | Metrico | 25 | 10 - 16 | 33 | 39 | 10 | - | |
EXE TEC-S M2507.10.16 | blu RAL 5012 | Metrico | 25 | 10 - 16 | 33 | 39 | 10 | - |
Confezione pz. | |
Richiedo Offerta | |
Quantità pz. | |
Richiedo Campionatura | |
Quantità Campionatura |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.