ARTICOLO | colore | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576.07.06 | grigio RAL 7035 | PG | 7 | 2,5 - 6,5 | 15 | 54 | 8 | 50 | |
1546.07.06 | nero RAL 9005 | PG | 7 | 2,5 - 6,5 | 15 | 54 | 8 | 50 | |
1576.09.08 | grigio RAL 7035 | PG | 9 | 3 - 8 | 19 | 64 | 8 | 50 | |
1546.09.08 | nero RAL 9005 | PG | 9 | 3 - 8 | 19 | 64 | 8 | 50 | |
1576.11.07 | grigio RAL 7035 | PG | 11 | 2 - 7 | 22 | 77 | 8 | 50 | |
1546.11.07 | nero RAL 9005 | PG | 11 | 2 - 7 | 22 | 77 | 8 | 50 | |
1576.11.10 | grigio RAL 7035 | PG | 11 | 4 - 10 | 22 | 77 | 8 | 50 | |
1546.11.10 | nero RAL 9005 | PG | 11 | 4 - 10 | 22 | 77 | 8 | 50 | |
1576.13.07 | grigio RAL 7035 | PG | 13,5 | 3 - 7 | 24 | 88 | 9 | 50 | |
1546.13.07 | nero RAL 9005 | PG | 13,5 | 3 - 7 | 24 | 88 | 9 | 50 | |
1576.13.12 | grigio RAL 7035 | PG | 13,5 | 5,5 - 12 | 24 | 88 | 9 | 50 | |
1546.13.12 | nero RAL 9005 | PG | 13,5 | 5,5 - 12 | 24 | 88 | 9 | 50 | |
1576.16.11 | grigio RAL 7035 | PG | 16 | 5 - 11 | 27 | 102 | 10 | 50 | |
1546.16.11 | nero RAL 9005 | PG | 16 | 5 - 11 | 27 | 102 | 10 | 50 | |
1576.16.14 | grigio RAL 7035 | PG | 16 | 8,5 - 14 | 27 | 102 | 10 | 50 | |
1546.16.14 | nero RAL 9005 | PG | 16 | 8,5 - 14 | 27 | 102 | 10 | 50 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.