ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | ØB mm | H1 mm | H2 mm | spessore telaio max mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1040.17.40.065 | Metrico | 16x1,5 | 5 - 6,5 | 19 | 22 | 4 | 21 | 5 | 25 | |
1040.17.40.080 | Metrico | 16x1,5 | 6,5 - 8 | 19 | 22 | 4 | 21 | 5 | 25 | |
1040.20.40.080 | Metrico | 20x1,5 | 6 - 8 | 24 | 27 | 4,5 | 23 | 5 | 25 | |
1040.20.40.105 | Metrico | 20x1,5 | 8 - 10,5 | 24 | 27 | 4,5 | 23 | 5 | 25 | |
1040.25.40.110 | Metrico | 25x1,5 | 8 - 11 | 30 | 32 | 5,5 | 25 | 5 | 20 | |
1040.25.40.150 | Metrico | 25x1,5 | 11 - 15 | 30 | 32 | 5,5 | 25 | 5 | 20 | |
1040.32.40.160 | Metrico | 32x1,5 | 12,5 - 16 | 36 | 39 | 6 | 28 | 5 | 10 | |
1040.32.40.205 | Metrico | 32x1,5 | 16 - 20,5 | 36 | 39 | 6 | 28 | 5 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.