ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | portata aria l/h | pressione penetrazione acqua bar/psi | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PR-BIL-ON M12.2.6 | Metrico | 12x1,5 | 2 - 6 | 25 | 0,1/1,45 | 17 | 32,5 | 8 | 50 | |
PR-BIL-ON M12.4.7 | Metrico | 12x1,5 | 4 - 7 | 25 | 0,1/1,45 | 17 | 32,5 | 8 | 50 | |
PR-BIL-ON M16.2.6 | Metrico | 16x1,5 | 2 - 6 | 25 | 0,1/1,45 | 17 | 29 | 8 | 50 | |
PR-BIL-ON M16.3.7 | Metrico | 16x1,5 | 3 - 7 | 35 | 0,1/1,45 | 20 | 36 | 8 | 50 | |
PR-BIL-ON M16.4.7 | Metrico | 16x1,5 | 4 - 7 | 25 | 0,1/1,45 | 17 | 29 | 8 | 50 | |
PR-BIL-ON M16.5.9 | Metrico | 16x1,5 | 5 - 9 | 35 | 0,1/1,45 | 20 | 36 | 8 | 50 | |
PR-BIL-ON M20.5.9 | Metrico | 20x1,5 | 5 - 9 | 50 | 0,1/1,45 | 22 | 32,5 | 8 | 50 | |
PR-BIL-ON M20.6.11 | Metrico | 20x1,5 | 6 - 11 | 50 | 0,1/1,45 | 22 | 32,5 | 8 | 50 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.