ARTICOLO | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESAM-ST M12.4.6 | -ST | Metrico | 12x1,5 | 4 - 6 | 13/14 | 16 | 5 | 50 | |
ESA-CPN M12.4.6 | -CPN | Metrico | 12x1,5 | 4 - 6 | 13/14 | 16 | 7 | 50 | |
ESA-CPN M12.4.6 L | -CPN | Metrico | 12x1,5 | 4 - 6 | 13/14 | 16 | 13 | 50 | |
ESA-ST M12.5.7 | -ST | Metrico | 12x1,5 | 5 - 7 | 13/14 | 16 | 7 | 50 | |
ESA-ST M12.5.7 L | -ST | Metrico | 12x1,5 | 5 - 7 | 13/14 | 16 | 13 | 50 | |
ESA-ST M12.6.8 | -ST | Metrico | 12x1,5 | 6 - 8 | 15/17 | 18 | 7 | 50 | |
ESA-CPN M16.4.9,5 | -CPN | Metrico | 16x1,5 | 4 - 9,5 | 15/18 | 18 | 7 | 50 | |
ESA-CPN M16.4.9,5 L | -CPN | Metrico | 16x1,5 | 4 - 9,5 | 15/18 | 18 | 13 | 50 | |
ESAM-ST M16.6.8 | -ST | Metrico | 16x1,5 | 6 - 8 | 16/18 | 18 | 6 | 50 | |
ESA-ST M16.6.8 | -ST | Metrico | 16x1,5 | 6 - 8 | 15/18 | 18 | 7 | 50 | |
ESA-ST M16.6.8 L | -ST | Metrico | 16x1,5 | 6 - 8 | 15/18 | 18 | 13 | 50 | |
ESAM-ST M16.8.10 | -ST | Metrico | 16x1,5 | 8 - 10 | 16/18 | 18 | 6 | 50 | |
ESA-ST M16.8.10 | -ST | Metrico | 16x1,5 | 8 - 10 | 18/20 | 18 | 7 | 50 | |
ESAM-ST M20.10.12 | -ST | Metrico | 20x1,5 | 10 - 12 | 20/22 | 20 | 6 | 50 | |
ESA-ST M20.10.12 | -ST | Metrico | 20x1,5 | 10 - 12 | 20/22 | 21 | 7 | 50 | |
ESA-ST M20.10.12 L | -ST | Metrico | 20x1,5 | 10 - 12 | 20/22 | 21 | 13 | 50 | |
ESAM-ST M20.12.14 | -ST | Metrico | 20x1,5 | 12 - 14 | 20/22 | 20 | 6 | 50 | |
ESA-CPN M20.4.11,5 | -CPN | Metrico | 20x1,5 | 4 - 11,5 | 18/22 | 18 | 7 | 50 | |
ESA-CPN M20.4.11,5 L | -CPN | Metrico | 20x1,5 | 4 - 11,5 | 18/22 | 18 | 13 | 50 | |
ESA-CPN M20.6.13 | -CPN | Metrico | 20x1,5 | 6 - 13 | 20/22 | 21 | 7 | 50 | |
ESA-CPN M20.6.13 L | -CPN | Metrico | 20x1,5 | 6 - 13 | 20/22 | 21 | 13 | 50 | |
ESA-ST M20.8.10 | -ST | Metrico | 20x1,5 | 8 - 10 | 18/22 | 18 | 7 | 50 | |
ESA-ST M20.8.10 L | -ST | Metrico | 20x1,5 | 8 - 10 | 18/22 | 18 | 13 | 50 | |
ESA-ST M25.12.14 | -ST | Metrico | 25x1,5 | 12 - 14 | 22/27 | 21 | 8 | 20 | |
ESA-ST M25.12.14 L | -ST | Metrico | 25x1,5 | 12 - 14 | 22/27 | 21 | 14 | 20 | |
ESAM-ST M25.14.16 | -ST | Metrico | 25x1,5 | 14 - 16 | 25/27 | 20 | 7 | 20 | |
ESA-ST M25.15.17 | -ST | Metrico | 25x1,5 | 15 - 17 | 28/32 | 25 | 8 | 20 | |
ESAM-ST M25.16.18 | -ST | Metrico | 25x1,5 | 16 - 18 | 25/27 | 20 | 7 | 20 | |
ESA-CPN M25.6.15 | -CPN | Metrico | 25x1,5 | 6 - 15 | 22/27 | 21 | 8 | 20 | |
ESA-CPN M25.6.15 L | -CPN | Metrico | 25x1,5 | 6 - 15 | 22/27 | 21 | 14 | 20 | |
ESA-ST M32.15.17 | -ST | Metrico | 32x1,5 | 15 - 17 | 28/34 | 23,5 | 8,5 | 20 | |
ESA-ST M32.15.17 L | -ST | Metrico | 32x1,5 | 15 - 17 | 28/34 | 23,5 | 14,5 | 20 | |
ESAM-ST M32.18.20 | -ST | Metrico | 32x1,5 | 18 - 20 | 32/34 | 20 | 7 | 20 | |
ESAM-ST M32.20.22 | -ST | Metrico | 32x1,5 | 20 - 22 | 32/34 | 20 | 7 | 20 | |
ESAM-ST M32.22.24 | -ST | Metrico | 32x1,5 | 22 - 24 | 32/34 | 20 | 7 | 20 | |
ESA-ST M32.24.26 | -ST | Metrico | 32x1,5 | 24 - 26 | 37/40 | 26,5 | 8,5 | 20 | |
ESA-CPN M32.9.20 | -CPN | Metrico | 32x1,5 | 9 - 20 | 28/34 | 23,5 | 8,5 | 20 | |
ESA-CPN M32.9.20 L | -CPN | Metrico | 32x1,5 | 9 - 20 | 28/34 | 23,5 | 14,5 | 20 | |
ESA-CPN M40.15.27 | -CPN | Metrico | 40x1,5 | 15 - 27 | 37/42 | 25,5 | 8,5 | 20 | |
ESA-CPN M40.15.27 L | -CPN | Metrico | 40x1,5 | 15 - 27 | 37/42 | 25,5 | 14,5 | 20 | |
ESAM-ST M40.24.26 | -ST | Metrico | 40x1,5 | 24 - 26 | 40/42 | 29 | 8 | 20 | |
ESA-ST M40.24.26 | -ST | Metrico | 40x1,5 | 24 - 26 | 37/42 | 25,5 | 8,5 | 20 | |
ESA-ST M40.24.26 L | -ST | Metrico | 40x1,5 | 24 - 26 | 37/42 | 25,5 | 14,5 | 20 | |
ESAM-ST M40.26.28 | -ST | Metrico | 40x1,5 | 26 - 28 | 40/42 | 29 | 8 | 20 | |
ESA-ST M40.28.30 | -ST | Metrico | 40x1,5 | 28 - 30 | 47/50 | 31,5 | 8,5 | 20 | |
ESA-CPN M50.21.33 | -CPN | Metrico | 50x1,5 | 21 - 33 | 47/52 | 30,5 | 9,5 | 10 | |
ESA-CPN M50.21.33 L | -CPN | Metrico | 50x1,5 | 21 - 33 | 47/52 | 30,5 | 15,5 | 10 | |
ESA-ST M50.31.33 | -ST | Metrico | 50x1,5 | 31 - 33 | 47/52 | 30,5 | 9,5 | 10 | |
ESA-ST M50.31.33 L | -ST | Metrico | 50x1,5 | 31 - 33 | 47/52 | 30,5 | 15,5 | 10 | |
ESAM-ST M50.34.36 | -ST | Metrico | 50x1,5 | 34 - 36 | 50/52 | 31 | 9 | 10 | |
ESAM-ST M50.36.38 | -ST | Metrico | 50x1,5 | 36 - 38 | 50/52 | 31 | 9 | 10 | |
ESA-ST M50.39.41 | -ST | Metrico | 50x1,5 | 39 - 41 | 54/58 | 35,5 | 9,5 | 10 | |
ESA-CPN M63.27.40 | -CPN | Metrico | 63x1,5 | 27 - 40 | 54/65 | 34,5 | 10,5 | 5 | |
ESA-CPN M63.27.40 L | -CPN | Metrico | 63x1,5 | 27 - 40 | 54/65 | 34,5 | 16,5 | 5 | |
ESA-ST M63.39.41 | -ST | Metrico | 63x1,5 | 39 - 41 | 54/65 | 34,5 | 10,5 | 5 | |
ESA-ST M63.39.41 L | -ST | Metrico | 63x1,5 | 39 - 41 | 54/65 | 34,5 | 16,5 | 5 | |
ESA-ST M63.45.47 | -ST | Metrico | 63x1,5 | 45 - 47 | 60/65 | 37,5 | 10,5 | 5 | |
ESAM-ST M63.46.48 | -ST | Metrico | 63x1,5 | 46 - 48 | 63/65 | 33 | 9 | 5 | |
ESAM-ST M63.48.50 | -ST | Metrico | 63x1,5 | 48 - 50 | 63/65 | 33 | 9 | 5 | |
ESA-CPN M75.34.45 | -CPN | Metrico | 75x1,5 | 34 - 45 | 60/80 | 36,5 | 11,5 | 1 | |
ESA-CPN M75.34.45 L | -CPN | Metrico | 75x1,5 | 34 - 45 | 60/80 | 36,5 | 17,5 | 1 | |
ESA-ST M75.44.46 | -ST | Metrico | 75x1,5 | 44 - 46 | 60/80 | 36,5 | 11,5 | 5 | |
ESA-ST M75.44.46 L | -ST | Metrico | 75x1,5 | 44 - 46 | 60/80 | 36,5 | 17,5 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.