ARTICOLO | guarnizione | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOL-OTR T38.3.6 | -OTR | NPT | 3/8" | 3 - 6 | 14/19 | 20 | 15 | 50 | |
BOL-SAR T38.3.6 | -SAR | NPT | 3/8" | 3 - 6 | 14/19 | 20 | 15 | 50 | |
BOL-CPR T38.3.8,5 | -CPR | NPT | 3/8" | 3 - 8,5 | 17/19 | 20 | 15 | 50 | |
BOL-OTR T38.5.8 | -OTR | NPT | 3/8" | 5 - 8 | 17/19 | 20 | 15 | 50 | |
BOL-SAR T38.5.8 | -SAR | NPT | 3/8" | 5 - 8 | 17/19 | 20 | 15 | 50 | |
BOL-CPR T12.3.8,5 | -CPR | NPT | 1/2" | 3 - 8,5 | 17/22 | 20 | 20 | 50 | |
BOL-CPR T12.4.10,5 | -CPR | NPT | 1/2" | 4 - 10,5 | 20/22 | 22 | 20 | 50 | |
BOL-CPR T12.5.12,5 | -CPR | NPT | 1/2" | 5 - 12,5 | 22/22 | 22 | 20 | 50 | |
BOL-OTR T12.5.8 | -OTR | NPT | 1/2" | 5 - 8 | 17/22 | 20 | 20 | 50 | |
BOL-SAR T12.5.8 | -SAR | NPT | 1/2" | 5 - 8 | 17/22 | 20 | 20 | 50 | |
BOL-OTR T12.6.10 | -OTR | NPT | 1/2" | 6 - 10 | 20/22 | 22 | 20 | 50 | |
BOL-SAR T12.6.10 | -SAR | NPT | 1/2" | 6 - 10 | 20/22 | 22 | 20 | 50 | |
BOL-OTR T12.8.12 | -OTR | NPT | 1/2" | 8 - 12 | 22/22 | 22 | 20 | 50 | |
BOL-CPR T34.6,5.14,5 | -CPR | NPT | 3/4" | 6,5 - 14,5 | 24/30 | 25 | 20 | 20 | |
BOL-CPR T34.8.18,5 | -CPR | NPT | 3/4" | 8 - 18,5 | 30/30 | 29 | 20 | 20 | |
BOL-OTR T34.9,5.14 | -OTR | NPT | 3/4" | 9,5 - 14 | 24/30 | 25 | 20 | 20 | |
BOL-SAR T34.9,5.14 | -SAR | NPT | 3/4" | 9,5 - 14 | 24/30 | 25 | 20 | 20 | |
BOL-OTR T34.11,5.18 | -OTR | NPT | 3/4" | 11,5 - 18 | 30/30 | 29 | 20 | 20 | |
BOL-SAR T34.11,5.18 | -SAR | NPT | 3/4" | 11,5 - 18 | 30/30 | 29 | 20 | 20 | |
BOL-CPR T1.10.24,5 | -CPR | NPT | 1" | 10 - 24,5 | 40/40 | 35 | 25 | 20 | |
BOL-SAR T1.15.24 | -SAR | NPT | 1" | 15 - 24 | 40/40 | 35 | 25 | 20 | |
BOL-OTR T1.15.24 | -OTR | NPT | 1" | 15 - 24 | 40/40 | 35 | 25 | 20 | |
BOL-CPR T114.10.24,5 | -CPR | NPT | 1" 1/4 | 10 - 24,5 | 40/46 | 35 | 26 | 20 | |
BOL-SAR T114.15.24 | -SAR | NPT | 1" 1/4 | 15 - 24 | 40/46 | 35 | 26 | 20 | |
BOL-OTR T114.15.24 | -OTR | NPT | 1" 1/4 | 15 - 24 | 40/46 | 35 | 26 | 20 | |
BOL-OTR T112.23.30* | -OTR | NPT | 1" 1/2 | 23 - 30 | 50/50 | 41 | 26 | 10 | |
BOL-SAR T112.23.30* | -SAR | NPT | 1" 1/2 | 23 - 30 | 50/50 | 41 | 26 | 10 | |
BOL-SAR T112.26.35* | -SAR | NPT | 1" 1/2 | 26 - 35 | 58/58 | 47 | 26 | 10 | |
BOL-OTR T112.26.35* | -OTR | NPT | 1" 1/2 | 26 - 35 | 58/58 | 47 | 26 | 10 | |
BOL-OTR T2.35.40* | -OTR | NPT | 2" | 35 - 40 | 64/64 | 49 | 27 | 5 | |
BOL-SAR T2.35.40* | -SAR | NPT | 2" | 35 - 40 | 64/64 | 49 | 27 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.