ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | Ø est. cavo min - max mm | chiave mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1008.52* | Metrico | 8x1,25 | 3,8 - 4,8 | 11 | 12 | 6 | 25 | 50 | |
1010.52* | Metrico | 10x1,5 | 4 - 6 | 16 | 20 | 6 | 35 | 50 | |
1012.52 | Metrico | 12x1,5 | 4 - 6 | 16 | 20 | 6 | 35 | 50 | |
1017.52 | Metrico | 16x1,5 | 6 - 8,8 | 20 | 24 | 6 | 45 | 50 | |
1020.51 | Metrico | 20x1,5 | 9 - 11 | 24 | 28 | 6 | 65 | 25 | |
1020.52 | Metrico | 20x1,5 | 10,5 - 13 | 24 | 28 | 6 | 73 | 25 | |
1025.52 | Metrico | 25x1,5 | 13 - 16,5 | 32 | 33 | 7 | 92 | 10 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.