ARTICOLO | filetto passo | filetto valore | chiave mm | ØA mm | H1 mm | H2 mm | confezione pz. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TE PG7.10 | PG | 7 | 13 | 10 | 3 | 5,5 | 50 | |
TE PG9.12,5 | PG | 9 | 15 | 12,5 | 3 | 6 | 50 | |
TE PG11.15 | PG | 11 | 18 | 15 | 3 | 6 | 50 | |
TE PG13.17 | PG | 13,5 | 20 | 17 | 3 | 7,5 | 50 | |
TE PG16.18,5 | PG | 16 | 22 | 18,5 | 3 | 7,5 | 50 | |
TE PG21.24 | PG | 21 | 28 | 24 | 3,5 | 8 | 20 | |
TE PG29.32 | PG | 29 | 37 | 32 | 4 | 8 | 20 | |
TE PG36.42 | PG | 36 | 47 | 42 | 4,5 | 9,5 | 10 | |
TE PG42.48 | PG | 42 | 54 | 48 | 6 | 10 | 5 | |
TE PG48.52,5 | PG | 48 | 60 | 52,5 | 6 | 11,5 | 5 |
Richiedi il nostro supporto
Elektrozubehör è da sempre attenta alle esigenze dei suoi clienti. Con professionalità e cordialità, può accompagnarti nella scelta del prodotto più adeguato alla tua applicazione. Richiedi il supporto dei nostri specialisti.
Rimani aggiornato sulle nostre novità
Iscriviti alla newsletter di Elektrozubehör e ricevi aggiornamenti, informazioni e offerte sui nostri prodotti.